| 業者団体 | 三菱造船株式会社神戸造船所(神戸) | 閉じる |
| ■概要 Mitsubishi Zosen K. K. Kobe Zosensho |
・設立 1917.10(大6) → 終了 1934. 4(昭9)
1905. 7.20(明38) →1915.10 (大4) 合資会社神戸三菱造船所(神戸) |
| ■建造船舶一覧表 |
| SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
| 69 | 織殿丸 Oridono Maru | 貨 | 5,150 | 1917. 5.17 | 1917.11.26 | 1917.12.20 | 辰馬汽船(株) |
| 71 | 函館丸 Hakodate Maru | 貨 | 5,285 | 1919. 5. 5 | 1919. 7.29 | 1919. 9.10 | 〃 |
| 75 | 金山丸 Kinzan Maru | 貨 | 1,704 | 1917.11. 5 | 1918. 4.29 | 1918. 6.20 | 橋本汽船(株) |
| 76 | 銀山丸 Ginzan Maru | 貨 | 1,704 | 1918. 2. 4 | 1918. 6.27 | 1918. 8.30 | 〃 |
| 79 | 鴛鴦丸 Oshi Maru | 曳 | 70 | 1918. 5. 1 | 1918. 6.15 | 1918.10.12 | 三菱造船(株)神戸 |
| 80 | 鵯丸 Hiyodori Maru | 曳 | 70 | 1918. 5. 1 | 1918. 6.20 | 1918.11.12 | 〃 |
| 81 | 大新丸 Taishin Maru | 貨 | 1,714 | 1918. 6.11 | 1918.11. 7 | 1918.12.27 | 大正汽船(株) |
| 82 | サマラン丸 Samarang Maru | 貨客 | 4,013 | 1919.11. 3 | 1920. 2.21 | 1920. 3.31 | 南洋郵船(株) |
| 83 | チェリボン丸 Cheribon Maru | 貨客 | 4,031 | 1920. 5.17 | 1920. 8.30 | 1921. 2. 7 | 〃 |
| 85 | マカッサ丸 Macassar Maru | 貨客 | 4,014 | 1920. 8.18 | 1920.11.27 | 1920.12.24 | 〃 |
| 88 | 伊吹丸 Ibuki Maru | ト | 225 | 1919. 9. 1 | 1919.11. 3 | 1919.12. 5 | 共同漁業(株) |
| 89 | 六甲丸 Rokko Maru | ト | 225 | 1919. 9.23 | 1919.11.25 | 1919.12.13 | 國司浩助 |
| 90 | 第二十六共同丸 Kyodo Maru No.26 | 貨客 | 2,012 | 1919.11.15 | 1920. 3.10 | 1920. 4.15 | 阿波國共同汽船(株) |
| 91 | 馬拉加丸 Malacca Maru | 貨 | 5,374 | 1920. 1.15 | 1920. 5. 5 | 1920. 6. 7 | 日本郵船(株) |
| 92 | 廣祐丸 Koyu Maru | 貨 | 5,324 | 1920. 7.19 | 1921. 1.30 | 1923. 4.29 | 廣海商事(株) |
| 94 | ばいかる丸 Baikal Maru | 貨客 | 5,243 | 1920.12. 1 | 1921. 5.10 | 1921. 9.15 | 大阪商船(株) |
| 95 | 景福丸 Keifuku Maru | 渡峡 | 3,619 | 1921. 3.15 | 1921.11.22 | 1922. 4.20 | 鐵道省 |
| 96 | 徳壽丸 Tokuju Maru | 渡峡 | 3,619 | 1921. 6.15 | 1922. 4. 1 | 1922.10.26 | 〃 |
| 97 | 60t屯型起重機船 Kijuki-Sen 60ton Type | 起重 | - | 1921. 2. 1 | 1921. 6. 8 | 1921.11. 2 | 三菱造船(株)神戸 |
| 101 | 第二五号艇 No.25 | 潜 | 排893 | 1918. 8.10 | 1919.10.10 | 1920. 6.30 | 海軍省 |
| 102 | 第二六号艇 No.26 | 潜 | 排893 | 1918. 8.10 | 1920. 3. 9 | 1920.11.30 | 〃 |
| 111 | 満珠 Manju | モ | 13 | 1921. 3.10 | 1921. 6.15 | 1922. 3. 2 | 神戸税関 |
| 112 | 干珠 Kanju | モ | 13 | 1921. 4. 1 | 1921. 5.14 | 1921.12.21 | 〃 |
| 113 | 播州丸 Banshu Maru | ト | 234 | 1921. 9. 1 | 1921.11.24 | 1921.12.15 | 中部幾次郎 |
| 114 | 第二播州丸 Banshu Maru No.2 | ト | 234 | 1921. 9. 4 | 1921.11. 5 | 1921.11.28 | 〃 |
| 115 | 公稱第3324號 Kosho No.3324 | 起重 | 排5,012 | 1922. 5.30 | 1922.12. 6 | 1923. 7.10 | 海軍省 |
| 116 | 昌慶丸 Shokei Maru | 渡峡 | 3,619 | 1922. 1.25 | 1922. 9. 9 | 1923. 2.28 | 鐵道省 |
| 117 | 比良 Hira | 砲 | 排305 | 1922. 4.17 | 1923. 3.24 | 1923. 8.24 | 海軍省 |
| 118 | 保津 Hozu | 砲 | 排305 | 1922. 4.17 | 1923. 4.19 | 1923.11. 7 | 〃 |
| 127 | 山陽丸 Sanyo Maru | 連絡 | 561 | 1923. 1. 8 | 1923. 4.17 | 1923. 6.20 | 鐵道省 |
| 128 | 南海丸 Nankai Maru | 連絡 | 561 | 1923. 1. 8 | 1923. 4.18 | 1923. 6.25 | 〃 |
| 129 | 進徳丸 Shintoku Maru | 練 | 2,518 | 1923. 7.28 | 1923.12. 9 | 1924. 2.25 | 神戸高等商船 |
| 130 | 音戸丸 Ondo Maru | 客 | 688 | 1923. 6. 4 | 1923.11.10 | 1924. 1.25 | 大阪商船(株) |
| 133 | 直島丸 Naoshima Maru | 曳 | 40 | 1923. 5. 1 | 1923. 7.12 | 1923. 7.26 | 神戸土木出張 |
| 134 | 豊島丸 Teshima Maru | 曳 | 40 | 1923. 5.21 | 1923. 7.28 | 1923. 8.15 | 〃 |
| 148 | 第一北辰丸 Hokushin Maru No.1 | 貨客 | 105 | 1923. 5.12 | 1923. 7. 7 | 1923. 7.16 | (株)北辰会 |
| 152 | 早鞆丸 Hayatomo Maru | 客 | 697 | 1924. 7.15 | 1924.12.15 | 1925. 3.26 | 大阪商船(株) |
| 153 | 三原丸 Mihara Maru | 客 | 697 | 1924. 7.15 | 1925. 1.14 | 1925. 3.31 | 〃 |
| 154 | 第二十六播州丸 Banshu Maru No.26 | 冷 | 225 | 1924. 3.29 | 1924. 7. 5 | 1924. 8. 9 | 中部幾次郎 |
| 155 | 第二十七播州丸 Banshu Maru No.27 | 冷 | 225 | 1924. 3.29 | 1924. 7.10 | 1924. 8.24 | 〃 |
| 157 | 大連丸 Dairen Maru | 貨客 | 3,748 | 1924.12. 1 | 1925. 7. 8 | 1925.10.15 | 大連汽船(株) |
| 162 | 第二泉丸 Izumi Maru No.2 | 曳 | 71 | 1925. 3.10 | 1925. 5.26 | 1925. 6.30 | 住友倉庫 |
| 163 | 第一泉丸 Izumi Maru No.1 | 曳 | 119 | 1925. 3.10 | 1925. 6.25 | 1925. 8.11 | 〃 |
| 164 | 第一宮島丸 Miyajima Maru No.1 | 客 | 46 | 1925. 3. 5 | 1925. 6. 4 | 1925. 6.17 | 広島瓦斯電軌 |
| 165 | 第ニ宮島丸 Miyajima Maru No.2 | 客 | 46 | 1925. 3. 5 | 1925. 6. 4 | 1925. 6.17 | 〃 |
| 166 | 第三宮島丸 Miyajima Maru No.3 | 客 | 71 | 1925. 3. 5 | 1925. 6. 4 | 1925. 6.17 | 〃 |
| 167 | 長田丸 Nagata Maru | 曳 | 118 | 1925. 5. 1 | 1925. 8. 8 | 1925. 9.28 | 三菱造船(株)神戸 |
| 167 | 殺鼠船(三菱神戸#167) Satsuso Sen | 鼠 | - | 1926. 2.12 | 1926. 5. 8 | 臺灣総督府 | |
| 173 | 初鷹丸 Hatsutaka Maru | 漁取 | 283 | 1925.10. 1 | 1925.12.19 | 1926. 1.30 | 農林省水産局 |
| 174 | 那智丸 Nachi Maru | 客 | 1,601 | 1926. 5. 3 | 1926.10. 9 | 1926.12.20 | 大阪商船(株) |
| 175 | 牟婁丸 Muro Maru | 客 | 1,601 | 1926. 6. 1 | 1926.12. 9 | 1927. 2.28 | 〃 |
| 177 | 運銑丸 Unsen Maru | 貨 | 106 | 1926. 4.26 | 1926. 8.26 | 1926.10. 8 | 日鐵八幡製鐵 |
| 178 | 天津丸 Tientsin Maru | 貨客 | 2,317 | 1926.10.10 | 1927. 4. 5 | 1927. 5.28 | 大連汽船(株) |
| 179 | 春風丸 Shunpu Maru | 観 | 125 | 1926.12.14 | 1927. 2.26 | 1927. 3.25 | 神戸海洋気象台 |
| 181 | はるかぜ Harukaze | 曳 | 146 | 1927. 1.22 | 1927. 4.19 | 1927. 5.15 | 臺灣総督府 |
| 183 | 第二運銑丸 Unsen Maru No.2 | 貨 | 97 | 1927. 4.12 | 1927. 7. 1 | 1927. 7. 5 | 日鐵八幡製鐵 |
| 185 | 奉天丸 Hoten Maru | 貨客 | 3,975 | 1927. 9.15 | 1928. 2.25 | 1928. 5.31 | 大連汽船(株) |
| 186 | 緑丸 Midori Maru | 客 | 1,719 | 1928. 4.26 | 1928. 9. 3 | 1928.11.30 | 大阪商船(株) |
| 187 | 菫丸 Sumire Maru | 客 | 1,725 | 1928. 4.26 | 1928.10.30 | 1929. 1.31 | 〃 |
| 188 | 日の丸 Hino Maru | 貨 | 2,666 | 1928.12.18 | 1929. 5.28 | 1929. 8.15 | 日本食鹽回送(株) |
| 189 | 菊丸 Kiku Maru | 客 | 758 | 1929. 1.12 | 1929. 4.27 | 1929. 6.25 | 東京灣汽船(株) |
| 190 | やよひ丸 Yayohi Maru | 曳 | 44 | 1929. 6.10 | 1929.10.23 | 1929.11.15 | 東京高等商船学校 |
| 193 | 徳山丸 Tokuyama Maru | 貨 | 297 | 1930. 4 | 徳山汽船 | ||
| 205 | 長春丸 Choshun Maru | 貨客 | 4,026 | 1929.11.12 | 1930. 5.31 | 1930. 8.23 | 大連汽船(株) |
| 207 | 天女丸 Tennyo Maru | 客 | 495 | 1930. 8. 4 | 1930.12.23 | 1931. 2.28 | 攝陽商船(株) |
| 209 | 福浦丸 Fukuura Maru | 客 | 136 | 1930. 7.16 | 1930. 9.27 | 1930.11. 4 | 三菱鑛業崎戸礦業所 |
| 233 | 菱丸 Hishi Maru | 油 | 492 | 1931. 5.14 | 1931. 9.15 | 1931.10.15 | 扇町タンカー |
| 253 | おけさ丸 Okesa Maru | 客 | 488 | 1931.10.26 | 1932. 2.10 | 1932. 3.23 | 佐渡商船(株) |
| 304 | 富士丸 Fuji Maru | 貨 | 704 | 1931.11.20 | 1932. 2.22 | 1932. 3.28 | 大阪商船(株) |
| 305 | 木曾丸 Kiso Maru | 貨 | 704 | 1931.11.20 | 1932. 3.10 | 1932. 4. 6 | 〃 |
| 306 | 阿蘇丸 Aso Maru | 貨 | 704 | 1931.11.20 | 1932. 3.26 | 1932. 4.15 | 〃 |
| 311 | 辨天丸 Benten Maru | 客 | 74 | 1932. 3.10 | 1932. 5. 7 | 1932. 5.31 | 阿淡連絡汽船 |
| 312 | 花丸 Hana Maru | 客 | 102 | 1932. 3.14 | 1932. 5.16 | 1932. 6. 5 | 東京灣汽船(株) |
| 313 | 月丸 Tsuki Maru | 客 | 100 | 1932. 3.14 | 1932. 5.16 | 1932. 6.15 | 〃 |
| 316 | Eastern Victor | 貨 | 5,832 | 1919. 5.27 | 1920. 1.10 | 1920. 3.18 | U. S. Shipping Board |
| 389 | 葵丸 Aoi Maru | 貨客 | 937 | 1932.12. 5 | 1933. 4.12 | 1933. 6. 8 | 東京灣汽船(株) |
| 391 | 神州丸 Shinshu Maru | 貨 | 4,810 | 1933. 4.19 | 1933.11.15 | 1934. 2.10 | 吾妻汽船(株) |
| ■所有船舶一覧表 |
| 整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
| 1 | 鴛鴦丸 Oshi Maru | 70 | 1918(大7) | 三菱造船(株)神戸 |
| 2 | 鵯丸 Hiyodori Maru | 70 | 〃 | 〃 |
| 3 | 60t屯型起重機船 Kijuki-Sen 60ton Type | _ | 1921(大10) | 〃 |
| 4 | 長田丸 Nagata Maru | 118 | 1925(大14) | 〃 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.2.5 |