四国フェリー株式会社(高松)
船舶所有者 四国フェリー株式会社(高松) 閉じる
■概要 Shikoku Ferry
・設立 1964.10. 1(昭39)
  1956. 2.16(昭31) →1964.10. 1(昭39) 四国自動車航送株式会社(香川)
Shikoku Jidosha Koso K. K.
1964.10. 1(昭39) → 四国フェリー株式会社(高松) Shikoku Ferry
・沿革
1964.10(昭39) 商号を四国自動車航送(株)から四国フェリー(株)に変更
1970.10(昭45) 高松/神戸航路開設
1975.3(昭50) 高松/土庄航路に高速艇就航
■所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 第十三玉高丸 Tamataka Maru No.13 270 1964(昭39) 浮田造船所
2 第十一玉高丸 Tamataka Maru No.11 235 1962(昭37) 竹原造船所
3 第二十一玉高丸 Tamataka Maru No.21 311 1964(昭39) (株)讃岐造船鉄工所
4 第二十二玉高丸 Tamataka Maru No.22 389 1965(昭40) 〃
5 第十一小豆島丸 Shodoshima Maru No.11 218 〃 〃
6 第二十三玉高丸 Tamataka Maru No.23 403 1967(昭42) 〃
7 第三十一玉高丸 Tamataka Maru No.31 498 0196() 〃
8 第三十二玉高丸 Tamataka Maru No.32 493 〃 〃
9 神戸丸 Kobe Maru 2,927 1970(昭45) 四国ドック(株)
10 第五十一玉高丸 Tamataka Maru No.51 497 1972(昭47) (株)讃岐造船鉄工所
11 しょうどしま丸 (1) Shodoshima Maru 499 〃 〃
12 第五十二玉高丸 Tamataka Maru No.52 499 1973(昭48) 〃
13 しょうどしま丸 Shodoshima Maru 698 1976(昭51) 〃
14 第七十一玉高丸 Tamataka Maru No.71 499 1977(昭52) 〃
15 第七十五玉高丸 Tamataka Maru No.75 494 1979(昭54) 四国ドック(株)
16 第七十七玉高丸 Tamataka Maru No.77 642 1980(昭55) (株)讃岐造船鉄工所
17 神戸丸 Kobe Maru 3,269 1982(昭57) 〃
18 第七十八玉高丸 Tamataka Maru No.78 680 〃 〃
19 しょうどしま丸 (2) Shodoshima Maru 1,363 1984(昭59) 〃
20 第八十玉高丸 Tamataka Maru No.80 833 1988(昭63) 〃
21 第八十二玉高丸 Tamataka Maru No.82 855 1989(平1) 〃
22 第八十五玉高丸 Tamataka Maru No.85 852 1990(平2) 〃
23 第八十七玉高丸 Tamataka Maru No.87 853 1992(平4) 〃
24 しょうどしま丸 Shodoshima Maru 995 1993(平5) 〃
25 ひかり Hikari 38 1994(平6) (株)三保造船所
26 スーパーマリン Super Marine 161 1996(平8) 〃
27 第八十一玉高丸 Tamataka Maru No.81 965 1997(平9) (株)讃岐造船鉄工所
28 スーパーマリン1 Super Marine 1 171 2000(平12) 〃
29 第一しょうどしま丸 Shodoshima Maru No.1 999 〃 〃
30 第七しょうどしま丸 Shodoshima Maru No.7 998 2001(平13) 〃
31 第二しょうどしま丸 Shodoshoma Maru No.2 994 2003(平15) 〃
32 スーパーマリン Super Marine 95 2011(平23) 瀬戸内クラフト(株)
33 オリーブマリン Olive Marine 58 2015(平27) ツネイシクラフト&ファシリティーズ(株)
34 スーパーマリン Super Marine 64 2017(平29) 〃
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.5