近海郵船株式会社(東京)
船舶所有者 近海郵船株式会社(東京) 閉じる
■概要 Kinkai Yusen K. K.
・設立 1949. 9(昭24) → 終了 2003.12(平15)
  1923. 4. 1(大12) →1939. 9   (昭14) 近海郵船株式会社(東京) Kinkai Yusen K. K.
1949. 9 (昭24) →2003.12 (平15) 近海郵船株式会社(東京) Kinkai Yusen K. K.
2003.12 (平15) → 近海郵船物流株式会社(東京)
Kinkai Yusen Logistics Co. Ltd.
■所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 豊城丸 (1) Hojo Maru 2,328 1944(昭19) 函館船渠(株)函館
2 富士丸 (2) Fuji Maru 623 1948(昭23) 三菱重工(株)横浜
3 吉野丸 Yoshino Maru 2,412 1949(昭24) 三菱重工(株)長崎
4 朝日丸 Asahi Maru 3,324 1957(昭32) (株)臼杵鉄工所佐伯
5 扇光丸 Senko Maru 3,087 1963(昭38) 東北造船(株)
6 豊城丸 Hojo Maru 3,939 1968(昭43) 瀬戸田造船(株)
7 大和丸 Yamato Maru 3,980 1969(昭44) (株)来島どっく大西
8 玉山丸 Gyokusan Maru 2,653 1960(昭35) (株)名村造船所
9 千代田丸 Chiyoda Maru 4,067 1963(昭38) 新三菱(株)神戸
10 千早丸 Chihaya Maru 3,943 1969(昭44) 瀬戸田造船(株)
11 北斗丸 Hokuto Maru 2,164 1970(昭45) (株)宇品造船所
12 千曲丸 Chikuma Maru 6,413 〃 瀬戸田造船(株)
13 まりも Marimo 9,235 1971(昭46) 〃
14 ましう Mashu 8,783 1973(昭48) 内海造船(株)瀬戸田
15 さろま Saroma 8,885 1975(昭50) 〃
16 しゆり Shuri 3,888 1978(昭53) 今治造船(株)
17 武蔵丸 (2) Musashi Maru 25,163 1968(昭43) 石川島播磨(株)名古屋
18 陸奥丸 Mutsu Maru 25,168 1969(昭44) 〃
19 豊城丸 Hojo Maru 4,902 1987(昭62) 日本鋼管(株)津
20 千島丸 Chishima Maru 6,385 1973(昭48) 東北造船(株)
21 千曲丸 Chikuma Maru 6,781 1989(平1) (株)神田造船所川尻
22 サブリナ Sabrina 12,521 〃 〃
23 ブルーゼファー Blue Zephyr 12,524 1990(平2) 〃
24 千島丸 Chishima Maru 4,907 1993(平5) 日本鋼管(株)鶴見製作所
25 おーしゃんのーす Ocean North 11,114 1996(平8) 尾道造船(株)尾道
26 とかち Tokachi 9,858 2002(平14) 今治造船(株)
■運航船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 船主
1 王郵丸 Ohyu Maru 9,841 2000(平12) 四国開発フェリー(株)
2 しゅり Shuri 9,813 2002(平14) 瀬野汽船(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.5