| 戻る |
|
江浦丸 ENOURA MARU (1900) 三菱合資会社三菱造船所(長崎)建造
![]() 江浦丸 Enoura Maru |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 厚生丸 Kosei Maru | 8,266 | 1920(大9) | 日本水産(株) | Workman Clark & Co. | Narenta - 39,厚生丸 - 43 |
| 2 | 幸光丸 Koko Maru | 1,511 | 1922(大11) | 葛原冷蔵(株) | 横濱船渠(株) | |
| 3 | 第十六播州丸 Banshu Maru No.16 | 122 | 〃 | 林兼商店 | 相澤岩吉 | 第十六播州丸 - 61,第十四長門丸 - 71 |
| 4 | 海光丸 Kaiko Maru | 1,515 | 〃 | 葛原冷蔵(株) | 横濱船渠(株) | 海光丸 - 57,松前丸 - 67 |
| 5 | 第十八播州丸 Banshu Maru No.18 | 217 | 1923(大12) | 中部幾次郎 | 帝國汽船(株)鳥羽 | |
| 6 | 第十九播州丸 Banshu Maru No.19 | 127 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 7 | 第二十一播州丸 Banshu Maru No.21 | 127 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 滿光丸 Manko Maru | 1,502 | 〃 | 葛原冷蔵(株) | 横濱船渠(株) | |
| 9 | 第二十二播州丸 Banshu Maru No.22 | 279 | 〃 | 中部幾次郎 | 帝國汽船(株)鳥羽 | |
| 10 | 豐光丸 Hoko Maru | 1,505 | 〃 | 葛原冷蔵(株) | 横濱船渠(株) | |
| 11 | 榛名丸 Haruna Maru | 1,462 | 〃 | (合)ひむろ組 | 〃 | |
| 12 | 秩父丸 Chichibu Maru | 1,462 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 13 | 長光丸 Choko Maru | 1,793 | 〃 | 葛原冷蔵(株) | 三菱造船(株)長崎 | |
| 14 | 大光丸 Taiko Maru | 1,762 | 〃 | 〃 | 横濱船渠(株) | |
| 15 | 第三髙速丸 Kosoku Maru No.3 | 175 | 1932(昭7) | 髙速運輸 | 三菱(合)彦島 | |
| 16 | 第八十八播州丸 Banshu Maru No.88 | 725 | 1934(昭9) | (株)林兼商店 | 三原造船所 | 第八十八播州丸 - 39,第三播州丸 - 45 |
| 17 | 第八十七播州丸 Banshu Maru No.87 | 363 | 〃 | 〃 | 〃 | 第八十七播州丸 - 39,第十三播州丸 - 50 |
| 18 | 第八十九播州丸 Banshu Maru No.89 | 363 | 〃 | 〃 | 〃 | 第八十九播州丸 - 39,第十五播州丸 - 50 |
| 19 | 第三十二播州丸 Banshu Maru No.32 | 782 | 1942(昭17) | 林兼海運(株) | (株)林兼商店彦島鉄工所 | 第三十二播州丸 - 66,Teh Loo - 67,Eastern Mercury - 79 |
| 20 | 相模丸 Sagami Maru | 997 | 1944(昭19) | 帝國水産統制(株) | 林兼重工(株) | |
| 21 | 筑前丸 Chikuzen Maru | 1,161 | 〃 | 〃 | 林兼造船(株)長崎 | |
| 22 | 第一黒潮丸 Kuroshio Maru No.1 | 180 | 1947(昭22) | 中川海運(株) | 三菱重工(株)下関 | |
| 23 | 第二黒潮丸 Kuroshio Maru No.2 | 180 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 24 | 第三天洋丸 Tenyo Maru No.3 | 3,754 | 1948(昭23) | 大洋漁業(株) | 川崎重工(株)艦船 | |
| 25 | 七福丸 Shichifuku Maru | 2,054 | 〃 | 国際漁業(株) | 三菱重工(株)広島 | |
| 26 | 栄幸丸 Eiko Maru | 1,140 | 1953(昭28) | 日本水産(株) | (株)播磨造船所 | |
| 27 | 第二十一黒潮丸 Kuroshio Maru No.21 | 1,913 | 1954(昭29) | 日魯漁業(株) | 三菱造船(株)下関 | 第二十一黒潮丸 - 76,Kum Yong No. 501 - 81,Dong Soo No. 501 - 91,Bo Seong No. 11 - 93 |
| 28 | 泰興丸 Taiko Maru | 855 | 〃 | 三和船舶(株) | 塩山船渠(株) | |
| 29 | 第二十三黒潮丸 Kuroshio Maru No.23 | 795 | 1956(昭31) | 日魯漁業(株) | 三菱造船(株)下関 | |
| 30 | 明幸丸 Meiko Maru | 1,177 | 〃 | 日本水産(株) | 塩山船渠(株) | 明幸丸 - 66,栗島丸 - 81,Myung Sung - 87 |
| 31 | 中洋丸 Chuyo Maru | 1,592 | 1957(昭32) | (株)林兼 | 林兼造船(株)下関 | 中洋丸 - 73,Champion Asia - 75,Hani - 75,Bilal - 76 |
| 32 | 蒼峯丸 Soho Maru | 1,595 | 〃 | 丸ノ内海運(株) | 大洋造船(株) | 蒼峯丸 - 64,玲洋丸 - 67,第一日本ハム丸 - 76,Royal Sakura - 77 |
| 33 | 多賀丸 Taga Maru | 1,077 | 〃 | 宝幸水産(株) | (株)金指貝島 | 第一昭和丸 - 73,多賀丸 - 75,Taga Maru - 81,Coral Star - 99 |
| 34 | 榛名丸 Haruna Maru | 1,408 | 〃 | 日魯漁業(株) | 三菱造船(株)下関 | |
| 35 | 新洋丸 Shinyo Maru | 3,812 | 1958(昭33) | 函館公海漁業(株) | 大洋造船(株) | |
| 36 | 永旺丸 Eio Maru | 1,283 | 1960(昭35) | 報國水産(株) | 日本鋼管(株)清水 | |
| 37 | 明洋丸 Meiyo Maru | 7,153 | 1961(昭36) | 函館公海漁業(株) | 佐世保船舶工業(株) | |
| 38 | 南幸丸 Nanko Maru | 1,697 | 〃 | 日本水産(株) | 日立造船(株)向島 | |
| 39 | 石山丸 Ishiyama Maru | 3,594 | 〃 | 宝幸水産(株) | 石川島播磨(株)相生 | 石山丸 - 68,Pao Hwa - 76 |
| 40 | 北幸丸 Hokko Maru | 1,697 | 〃 | 日本水産(株) | 日立造船(株)向島 | 北幸丸 - 81,Frio Atlantic - 88,Frioatlantic Uno - 90,Canarian Reefer - 92,Nigerian Progress - 06 |
| 41 | 伊吹丸 Ibuki Maru | 2,503 | 〃 | 〃 | (株)呉造船所 | |
| 42 | 粟津丸 Awazu Maru | 8,131 | 〃 | 宝幸水産(株) | 日本鋼管(株)清水 | 粟津丸 - 74,Yu Shin No. 2 - 78,Gae Cheong No. 2 - 00 |
| 43 | 土佐丸 Tosa Maru | 1,968 | 〃 | 三和船舶(株) | 〃 | |
| 44 | 東幸丸 Toko Maru | 1,696 | 〃 | 日本水産(株) | 石川島播磨(株)相生 | 東幸丸 - 81,Frio Pacific - 84,Germania - 85 |
| 45 | 西幸丸 Seiko Maru | 1,697 | 〃 | 日水海運(株) | 〃 | 西幸丸 - 82,Frio Olympic - 84,Canarian Reefer - 86,Frio Atlantic - 88 |
| 46 | 秩父丸 Chichibu Maru | 7,420 | 〃 | 日魯漁業(株) | 川崎重工(株)神戸 | 秩父丸 - 73,Yan An Wu Hao - 06 |
| 47 | 恵洋丸 Keiyo Maru | 3,690 | 1962(昭37) | (株)北海道漁業公社 | 林兼造船(株)長崎 | 恵洋丸 - 66,日高丸 - 68,宏島丸 - 78,第三永隆丸 - 83 |
| 48 | かづしま丸 Kazushima Maru | 3,757 | 〃 | 報國水産(株) | 日本鋼管(株)清水 | |
| 49 | 東日丸 Tonichi Maru | 2,659 | 1968(昭43) | 東和汽船(株) | 四国ドック(株) | 東日丸 - 77,Bela Nickerie - 78,O Dae Yang No.106 - 89,Sajo Dolphin - 97,Sarah Nyame - 06 |
| 50 | 幸園丸 Yukizono Maru | 2,999 | 1972(昭47) | 園田汽船(株) | (株)神田造船所川尻 | |
| 51 | 天龍丸 Tenryu Maru | 980 | 1973(昭48) | 南北産業(株),船舶整備公団 | (株)三保造船所 | |
| 52 | かしまりいふあ Kashima Reefer | 9,274 | 1983(昭58) | くみあい船舶(株) | 日立造船(株)広島 | かしまりいふあ - 95,Gemini - 96,Ub Gemini - 02,Kashima Bay - 02 |
| 53 | かすがりいふあ Kasuga Reefer | 9,274 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 54 | Argos Peace | 5,589 | 1986(昭61) | 日水船舶(株) | 東和造船(株) | Argos Peace - 94,Sagami - 99 |
|
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第二十三播州丸 Banshu Maru No.23 | 142 | 1923(大12) | 林兼商店 | 帝國汽船(株)鳥羽 | |
| 2 | 第二十六播州丸 Banshu Maru No.26 | 225 | 1924(大13) | 中部幾次郎 | 三菱造船(株)神戸 | |
| 3 | 第二十七播州丸 Banshu Maru No.27 | 225 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 4 | 浦島丸 Urashima Maru | 195 | 1925(大14) | 東京灣汽船(株) | 横濱船渠(株) | |
| 5 | 髙速丸 Kosoku Maru | 74 | 1931(昭6) | 髙速運輸 | 三菱(合)彦島 | 髙速丸 - 33,第一高速丸 - 62,第六宝悦丸 - 62 |
| 6 | 興亜丸 Koa Maru | 2,023 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | Swan, Hunter & W. Richardson | Anatolian - 33,Grande-Terre - 40,興亜丸 - 43 |
| 7 | 永盛丸 Eisei Maru | 308 | 1953(昭28) | 報國水産(株) | (株)金指貝島 | 第二盛秋丸 - 64,永盛丸 - 65 |
| 8 | 第十五黒潮丸 Kuroshio Maru No.15 | 408 | 〃 | 日魯漁業(株) | 三菱造船(株)下関 | |
| 9 | 第十八黒潮丸 Kuroshio Maru No.18 | 408 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 第一清寿丸 Seiju Maur No.1 | 450 | 1954(昭29) | 清寿漁業(株) | (株)金指貝島 | 第一清寿丸 - 56,第三十一黒潮丸 - 74 |
| 11 | 第二播州丸 Banshu Maru No.2 | 1,247 | 〃 | 大洋漁業(株) | 川崎重工(株)神戸 | 第二播州丸 - 72,コーラルブルー - 76,Viva Asia - 76 |
| 12 | 第六千代田丸 Chiyoda Maru No.6 | 471 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | 日本鋼管(株)清水 | 第八十八海形丸 - 55,第六千代田丸 - 55 |
| 13 | 永代丸 Eitai Maru | 474 | 〃 | 報國水産(株) | (株)三保造船所 | 永代丸 - 69,第二十五幸洋丸 - 79 |
| 14 | 第二清寿丸 Seiju Maru No.2 | 695 | 〃 | 清寿漁業(株) | (株)金指貝島 | 第二清寿丸 - 61,吉野丸 - 68,第三満静丸 - 78 |
| 15 | 神宮丸 Jingu Maru | 500 | 1955(昭30) | 三信汽船(株) | 塩山船渠(株) | 神宮丸 - 77,第三十八あけぼの丸 - 82,神宮丸 - 83 |
| 16 | 第三十三播州丸 Banshu Maru No.33 | 957 | 1956(昭31) | (株)林兼 | 林兼造船(株)下関 | |
| 17 | 永祥丸 Eisho Maru | 1,049 | 〃 | 報國水産(株) | (株)金指貝島 | 永祥丸 - 72,第二十二盛秋丸 - 74,Seabird No.33 - 84,Chian Tah 101 - 84 |
| 18 | 第二秋津丸 Akitsu Maru No.2 | 994 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | (株)臼杵鉄工所佐伯 | 第二秋津丸 - 61,第三千代田丸 - 73 |
| 19 | 第三十五黒潮丸 Kuroshio Maru No.35 | 1,158 | 1957(昭32) | 日魯漁業(株) | (株)三保造船所 | |
| 20 | 永隆丸 Eiryu Maru | 1,283 | 1959(昭34) | 報國水産(株) | (株)金指貝島 | 永隆丸 - 79,La Riqueza - 82 |
| 21 | 永久丸 Eikyu Maru | 679 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 22 | 第三十七黒潮丸 Kuroshio Maru No.37 | 479 | 1960(昭35) | 日魯漁業(株) | (株)三保造船所 | |
| 23 | 第三十八黒潮丸 Kuroshio Maru No.38 | 479 | 〃 | 〃 | 〃 | 第三十八黒潮丸 - 78,第三十八新龍丸 - 88,第八十八昌徳丸 - 92,Lucky Gold - 06 |
| 24 | 第二十一東丸 Azuma Maru No.21 | 1,263 | 〃 | 大洋漁業(株) | 大洋造船(株) | 第二十一東丸 - 77,Kano Reefer - 83 |
| 25 | 十八海形丸 Kaikata Maru No.18 | 1,155 | 〃 | 大八洲遠洋漁業協同組合 | (株)三保造船所 | 十八海形丸 - 74,第二十八丸辰丸 - 92 |
| 26 | 第二千代田丸 Chiyoda Maru No.2 | 1,391 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | (株)大阪造船所 | |
| 27 | 千代田丸 Chiyoda Maru | 2,068 | 〃 | 〃 | (株)新潟鐵工所 | 千代田丸 - 75,若汐丸 - 81 |
| 28 | 永江丸 Eiko Maru | 309 | 1961(昭36) | 報國水産(株) | (株)金指貝島 | 永江丸 - 75,Modena Satu - 91 |
| 29 | 第三十六佐津丸 Satsu Maru No.36 | 1,375 | 〃 | (株)パシフィック・リース | (株)新潟鐵工所 | |
| 30 | 第六十二住吉丸 Sumiyoshi Maru No.62 | 1,497 | 〃 | _ | (株)三保造船所 | |
| 31 | 永伸丸 Eishin Maru | 1,494 | 〃 | 報國水産(株) | 日本鋼管(株)清水 | 永伸丸 - 74,Okay Reefer - 77,Flo - 82 |
| 32 | 永旦丸 Eitan Maru | 492 | 〃 | 〃 | (株)金指貝島 | |
| 33 | 第三十三常磐丸 Tokiwa Maru No.33 | 135 | 1962(昭37) | 大倉漁業 | 函館ドック(株) | |
| 34 | 永明丸 Eimei Maru | 544 | 〃 | 報國水産(株) | (株)金指貝島 | |
| 35 | 第三ながさき丸 Nagasaki Maru No.3 | 498 | 〃 | 長崎県庁 | 大洋造船(株) | 第三ながさき丸 - 74,第十八佐津丸 - 81,第七三重丸 - 82,Osan Fresh - 84,Thl No. 2 - 87,An Phu Dong - 87 |
| 36 | 第三住吉丸 Sumiyoshi Maru No.3 | 1,490 | 〃 | _ | (株)三保造船所 | |
| 37 | 第十八大遠丸 Daien Maru No.18 | 1,264 | 1964(昭39) | 大遠冷蔵(株) | 〃 | 第十八大遠丸 - 85,Star Gold - 87,Hai Sing I - 88,Hung Hing - 00 |
| 38 | 第十六播州丸 Banshu Maru No.16 | 1,782 | 〃 | 大洋漁業(株) | 大洋造船(株) | 第十六播州丸 - 70,阿武川丸 - 81,第八宇野丸 - 89,Taiyo I - 99,Taiyo - 99 |
| 39 | 第二函館丸 Hakodate Maru No.2 | 1,910 | 1965(昭40) | 函館商船(株) | 函館ドック(株) | 第二函館丸 - 82,Vision More - 82,Reefer Angel - 91,Sta. Lucia - 99 |
| 40 | 大豊丸 Daiho Maru | 1,963 | 〃 | 枡本海運産業(株) | 舞鶴重工(株)舞鶴 | |
| 41 | プリマ丸 Prima Maru | 1,996 | 〃 | 新東海運(株) | 函館ドック(株) | プリマ丸 - 75,Icelander - 85,Ondo No.8 - 00,Da Shun No.1 - 00 |
| 42 | 第一おりえんと丸 Orient Maru No.1 | 2,201 | 1966(昭41) | 徳島水産 | 林兼造船(株)下関 | 第一おりえんと丸 - 80,Yu Yang - 80 |
| 43 | ながさき丸 Nagasaki Maru | 2,202 | 〃 | 長崎県南方漁業(株) | 〃 | ながさき丸 - 73,第七播州丸 - 91,Marcala Iv - 91 |
| 44 | 第二十一大遠丸 Daien Maru No.21 | 998 | 〃 | 大遠冷蔵(株) | (株)三保造船所 | |
| 45 | 勢多丸 Seta Maru | 3,012 | 1967(昭42) | 宝幸海運 | (株)臼杵鉄工所佐伯 | |
| 46 | 第一林兼丸 Hayashikane Maru No.1 | 3,721 | 〃 | 林兼産業 | 林兼造船(株)下関 | 第一林兼丸 - 86,Ta Foo - 92,Jia Yow - 95 |
| 47 | 芳洋丸 Hoyo Maru | 1,944 | 〃 | 東京商船 | 〃 | 芳洋丸 - 85,Liao Jin Leng I - 90,Hai Feng 101 - 90 |
| 48 | 第十八海王丸 Kaio Maru No.18 | 999 | 〃 | 中村八十八 | (株)金指貝島 | 第十八海王丸 - 78,豊洋丸 - 81,Dona Aurora - 87,Sulpicio Container Viii - 87 |
| 49 | 第七千代田丸 Chiyoda Maru No.7 | 2,294 | 〃 | 極洋捕鯨(株) | (株)三保造船所 | 第七千代田丸 - 77,Fortuna Carrier - 84 |
| 50 | あさかぜ丸 Asakaze Maru | 2,816 | 〃 | 日本水産(株) | 〃 | |
| 51 | はるかぜ丸 Harukazemaru | 2,815 | 〃 | _ | 〃 | |
| 52 | 第三十一大遠丸 Daien Maru No.31 | 2,863 | 1968(昭43) | 大遠冷蔵(株) | 〃 | 第三十一大遠丸 - 76,新プリマ丸 - 83,Antarctic Star - 88,Frio Las Palmas - 90,Delta Star I - 90,Delta Star - 95,Kastor I - 95 |
| 53 | 美島丸 Mishima Maru | 2,685 | 〃 | 八島海運(株) | 四国ドック(株) | 美島丸 - 85,Chian Long No.302 - 90,Kin Ping Hai - 96 |
| 54 | おーくらんど丸 Auckland Maru | 4,671 | 1969(昭44) | 大阪商船三井船舶(株) | 〃 | Aotearoa - 72,Penta - 72 |
| 55 | 唐崎丸 Karasaki Maru | 995 | 1972(昭47) | 田中産業(株) | (株)臼杵鉄工所佐伯 | |
| 56 | はやつき丸 Hayatsuki Maru | 2,988 | 1973(昭48) | 共栄海運 | 太平工業(株)安芸津製作所 | はやつき丸 - 94,Win Kae Fu No.111 - 94 |
| 57 | 第十七大徳丸 Daitoku Maru No.17 | 1,530 | 〃 | 住友信託銀行 | (株)臼杵鉄工所佐伯 | |
| 58 | 第十八正幸丸 Seiko Maru No.18 | 997 | 1976(昭51) | _ | (株)三保造船所 | |
| 59 | 智祥丸 Tomoyoshi Maru | 499 | 1977(昭52) | 〃 | 山中造船(株) | |
| 60 | 淺間丸 Asama Maru | 8,371 | 1978(昭53) | 日本水産(株) | 内海造船(株)瀬戸田 | 淺間丸 - 86,Asama - 89,Astoria - 92,Paracale - 93,Thistle - 93,Disko Bay - 97 |
| 61 | 大原丸 Daigen Maru | 2,969 | 〃 | 枡本海運産業(株) | (株)金指貝島 | 大原丸 - 88,Hai Feng 301 - 88 |
| 62 | つるぼ Turbo | 6,362 | 〃 | オリエンタルリーファーサービス(株) | 佐世保重工(株)佐世保 | つるぼ - 89,African Queen - 96,Royal Cooler - 96 |
| 63 | さんはっぴねす Sun Happiness | 5,045 | 1979(昭54) | 日幸汽船 | 幸陽船渠(株) | さんはっぴねす - 88,Frio Ionian - 89,Reefer Island - 92,Frio Dolphin - 92 |
| 64 | サンワフォンテン Sanwa Fontaine | 1,997 | 1982(昭57) | 三和商運 | 永宝造船(株) | |
| 65 | ワールドフォンテン World Fontaine | 1,998 | 〃 | ワールドシッピング | 〃 | ワールドフォンテン - 92,World Mora - 95,Tai Xing - 95 |
| 66 | 翠洋丸 Suiyo Maru | 4,835 | 〃 | 東京商船 | 下田船渠(株) | 翠洋丸 - 94,Suiyo - 95,Akashi Rex - 98,Thorfrid - 05,Lake Glory - 05 |
| 67 | はるしお丸 Harushiomaru | 690 | 〃 | 矢野海運(株) | 永宝造船(株) | はるしお丸 - 87,Reefer Emmy - 94 |
| 68 | オリオン Orion | 1,501 | 1983(昭58) | いしづちライン | 〃 | オリオン - 92,Aurora 2 - 06 |
| 69 | 真旭丸 Shinasahi Maru | 499 | 〃 | _ | 山中造船(株) | |
| 70 | パロマ Paloma | 1,502 | 〃 | 高砂商船 | 永宝造船(株) | パロマ - 99,Kyung Chun - 01,Wei Fong - 01,Soyokaze - 01 |
| 71 | 媛洋丸 Enyo Maru | 2,497 | 〃 | 雄進海運 | 〃 | 媛洋丸 - 03,Wan Shun - 03 |
| 72 | 石狩丸 Ishikari Maru | 2,497 | 〃 | 北真船舶 | 〃 | 石狩丸 - 95,Ishikari - 96 |
| 73 | マバー Mabah | 2,181 | 〃 | 七宝船舶 | 〃 | マバー - 91,Houston - 98,Ocean Mist - 99,Ocean Spirit - 03,Omega Bay - 03 |
| 74 | 十勝丸 Tokachi Maru | 3,910 | 1985(昭60) | 北真船舶 | 下田船渠(株) | 十勝丸 - 91,Tokachi - 96,Tokachi Star - 96 |
| 75 | 竣洋丸 Shunyo Maru | 3,998 | 〃 | 三友船舶 | 〃 | 竣洋丸 - 93,Prima Reefer - 98,Argo - 98 |
| 76 | あきしお丸 Akishio Maru | 1,846 | 〃 | 矢野海運(株) | 永宝造船(株) | あきしお丸 - 94,Orionis - 94 |
| 77 | ふくしお丸 Fukushio Maru | 1,849 | 〃 | シゲル汽船 | 〃 | ふくしお丸 - 93,Fukushio - 99,Ji Sung - 99 |
| 78 | カター Katah | 2,086 | 1986(昭61) | 立島商船 | 〃 | カター - 90,Saltlake - 00 |
| 79 | 大雪丸 Taisetsu Maru | 1,859 | 〃 | 鶴井海運 | 〃 | 大雪丸 - 91,Taisetsu - 96 |
豐光丸 HOKO MARU (1923) 横濱船渠株式会社(横濱)建造
![]() 豐光丸 Hoko Maru |
長光丸 CHOKO MARU (1924) 三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)建造
![]() 長光丸 Choko Maru |
|
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第十三播州丸 Banshu Maru No.13 | 125 | 1922(大11) | 中部幾次郎 | _ | |
| 2 | 第十七播州丸 Banshu Maru No.17 | 378 | 1923(大12) | 〃 | (株)神戸製鋼播磨 | |
| 3 | 播州丸 Banshu Maru | 983 | 1939(昭14) | (株)林兼商店 | (株)藤永田造船所 | |
| 4 | 第三十五播州丸 Banshu Maru No.35 | 999 | 1943(昭18) | 西大洋漁業統制(株) | 林兼造船(株)下関 | 第三十五播州丸 - 68,第三十五幸洋丸 - 75 |
| 5 | 赤城丸 Akagi Maru | 543 | 1945(昭20) | 帝國水産統制(株) | (株)三保造船所 | |
| 6 | 第三十六播州丸 Banshu Maru No.36 | 998 | 〃 | 西大洋漁業統制(株) | 林兼造船(株)下関 | 第三十六播州丸 - 67,Fu Yang - 68,Level - 69,Ta Lee - 69,Yung Tung - 69,Asiatic - 75 |
| 7 | 第三十八播州丸 Banshu Maru No.38 | 998 | 1946(昭21) | 大洋漁業(株) | 〃 | |
| 8 | 月島丸 Tsukishima Maru | 1,170 | 1956(昭31) | 東京定温冷蔵(株) | 塩山船渠(株) | 月島丸 - 72,Trans Reefer - 76,Shun Sang - 84,Ninh Co - 93,Dong Bang 04 - 99 |
| 9 | 播洋丸 Banyo Maru | 1,599 | 〃 | 大洋漁業(株) | 大洋造船(株) | 播洋丸 - 70,栄洋丸 - 77,Bevera - 78 |
| 10 | 第三十一播州丸 Banshu Maru No.31 | 1,770 | 1957(昭32) | (株)林兼 | 〃 | 第三十一播州丸 - 73,コーラルローズ - 75 |
| 11 | 大津丸 Ohotsu Maru | 8,033 | 1960(昭35) | 宝幸水産(株) | 日本鋼管(株)清水 | 大津丸 - 78,Hai Ying 8001 - 79,Liao Ying - 00 |
| 12 | 永芳丸 Eiho Maru | 1,281 | 〃 | 報國水産(株) | 〃 | 永芳丸 - 89,Pieda I - 95,Melian Reefer - 06 |
| 13 | 大龍丸 Dairyu Maru | 940 | 1961(昭36) | 大都魚類(株) | 林兼造船(株)下関 | 大龍丸 - 71,第一海正丸 - 80,大龍丸 - 91 |
| 14 | 第五播州丸 Banshu Maru No.5 | 3,677 | 1962(昭37) | 大洋漁業(株) | 大洋造船(株) | 第五播州丸 - 72,Arvand - 75 |
| 15 | 第十二播州丸 Banshu Maru No.12 | 1,793 | 1964(昭39) | 〃 | 林兼造船(株)下関 | 第十二播州丸 - 69,江戸川丸 - 72,You Yi 1 - 83,Hai Ming - 97,Liao Dan No.6 - 98,Lian Tong - 00 |
| 16 | 第十一播州丸 Banshu Maru No.11 | 1,793 | 〃 | 〃 | 大洋造船(株) | 第十一播州丸 - 70,利根川丸 - 75 |
| 17 | 第十三播州丸 Banshu Maru No.13 | 1,804 | 〃 | 〃 | 林兼造船(株)下関 | 第十三播州丸 - 69,多摩川丸 - 83,Sun Long - 84 |
| 18 | 武蔵野丸 Musashino Maru | 2,996 | 1968(昭43) | 三和船舶(株) | (株)三保造船所 | |
| 19 | 四十一号大盛丸 Taisei Maru No.41 | 1,498 | 1970(昭45) | 大盛丸海運(株) | 林兼造船(株)長崎 | 四十一号大盛丸 - 84,Thanh To - 84 |
| 20 | 五十二號大盛丸 Taisei Maru No.52 | 4,414 | 1972(昭47) | 〃 | 来島高知(株) | 五十二號大盛丸 - 94,Taisei No.52 - 97,Kao Shuen No.6 - 97 |
| 21 | 第一日本ハム丸 Nippon Ham Maru No.1 | 2,919 | 〃 | 泰光海運(株) | 四国ドック(株) | 第一日本ハム丸 - 89,Fortuna Voyager - 96,Interocean No.1 - 97 |
| 22 | 海光丸 Kaiko Maru | 3,932 | 1973(昭48) | 日魯漁業(株) | 来島高知(株) | 海光丸 - 83,Oriental Rex - 88,Japan Star - 96,Omega Bay - 99 |
| 23 | 幸洋丸 Koyo Maru | 2,993 | 〃 | (株)幸洋漁業 | 三重造船(株) | 幸洋丸 - 79,幸徳丸 - 79 |
| 24 | ふりーざー きんぐ Freezer King | 7,657 | 1978(昭53) | 徳丸海運(株) | 高知重工(株) | ふりーざー きんぐ - 81,ふりーざーきんぐ - 85,Freezer King I - 87,Frio Santos - 87,C.R.Genes - 90,Primica - 94,Anasazi - 95,Alontra - 97 |
| 25 | ふりーざー えーす Freezer Ace | 7,678 | 〃 | 〃 | 〃 | ふりーざー えーす - 81,ふりーざーえーす - 85,Freezer Leopard - 88,Paxi Rex - 94,Nissos Paxi - 95,Colorado - 98,Blue Reefer - 98 |
| 26 | ふりーざー くいーん Freezer Queen | 7,699 | 〃 | 〃 | 〃 | ふりーざー くいーん - 82,White Cascade - 84,Freezer Queen - 85,Malayan Reefer - 86,Freezer Lion - 89,Kriti Rex - 95,Nissos Kriti - 99 |
| 27 | ふりーざー ぷりんす Freezer Prince | 7,678 | 〃 | 〃 | 〃 | ふりーざー ぷりんす - 83,White Billow - 84,Freezer Prince - 85,Mexican Reefer - 86,Freezer Lynx - 88,Limnos Rex - 94,Nissos Lymnos - 95,Arizona - 98,Spring Reefer - 04 |
| 28 | たすまんれっくす Tasman Rex | 10,160 | 〃 | 宝光船舶 | 幸陽船渠(株) | たすまんれっくす - 89,Ew Eiger - 94,Saxon Star - 94 |
| 29 | はんぼると れっくす Humboldt Rex | 10,159 | 〃 | 〃 | 〃 | はんぼると れっくす - 89,Ew Andes - 94,Norman Star - 94 |
| 30 | はまなす Hamanasu | 5,922 | 1982(昭57) | オリエントリース(株) | 四国ドック(株) | はまなす - 88,Calamo - 96,Thorunn - 96 |
| 31 | すずらん Suzuran | 5,922 | 〃 | ペルサスシッピング(株) | 〃 | すずらん - 88,Stork V - 96,Thordis - 06,Green Autumn - 06 |
| 32 | 大晃丸 Daikoh Maru | 5,960 | 〃 | 枡本海運産業(株) | 〃 | 大晃丸 - 94,Alba Star - 03,Altara Carrier - 03 |
| 33 | あらすか れっくす Alaska Rex | 6,911 | 〃 | 田中産業(株) | (株)臼杵鉄工所佐伯 | あらすか れっくす - 88,Ew Mckinley - 88 |
| 34 | ぜえいむす James | 4,221 | 〃 | 佐藤汽船(株) | 今井造船(株) | ぜえいむす - 00,Medina Carrier - 00 |
| 35 | りいふあぺんぎん Reefer Penguim | 6,127 | 〃 | 泰光海運(株) | 四国ドック(株) | りいふあぺんぎん - 96,Thorgull - 06 |
| 36 | だあぐらす Douglas | 4,217 | 1983(昭58) | 南海船舶 | 今井造船(株) | だあぐらす - 00,Sidonia Carrier - 00 |
| 37 | 倉島丸 Kurashima Maru | 7,983 | 〃 | 八島海運(株) | 四国ドック(株) | 倉島丸 - 91,Chiquita Hellenic - 92,Hellenic - 96,Hectoras - 02,Padova - 02 |
| 38 | 敬洋丸 Keiyo Maru | 6,684 | 〃 | (株)オリンピックインターナショナル | 下田船渠(株) | 敬洋丸 - 94,Keiyo - 98,Lerida Carrier - 98 |
| 39 | タスマンスター Tasman Star | 9,632 | 〃 | 誠船舶 | 佐世保重工(株)佐世保 | タスマンスター - 01,Tasman Start - 01 |
| 40 | アトランティックスター Atlantic Star | 10,535 | 〃 | 太平商船 | 〃 | アトランティックスター - 01,Atlantic Start - 03,Stina - 03 |
| 41 | パシフィックスター Pacific Star | 10,533 | 〃 | 大丸海運 | 〃 | パシフィックスター - 02,Pacific Start - 02,Amalia - 02 |
