| 戻る |
| 準備中 |
![]() 第五ブリヂストン丸 Bridgestone Maru No.5 (1969) |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | 第二えるぴい丸 Lp Maru No.2 | 536 | 1960(昭35) | 日東近海(株) | (株)藤永田造船所 | 第二えるぴい丸 - 72,日菖丸 - 85 |
| 2 | ブリジストン丸 Bridgestone Maru | 20,517 | 1961(昭36) | 日本郵船(株),ブリヂストン液化ガス(株) | 三菱日本重工(株)横浜 | ブリジストン丸 - 71,Bridestone Multina - 78,Contank Bridestone - 79,Petron Gasul - 84,Sea Petro - 85 |
| 3 | チッソ丸 Chisso Maru | 667 | 1963(昭38) | 新和海運(株) | 日立造船(株)向島 | |
| 4 | 浮島丸 Ukishima Maru | 626 | 〃 | 日東近海(株) | (株)藤永田造船所 | |
| 5 | 第二ブリヂストン丸 Bridgestone Maru No.2 | 23,786 | 1964(昭39) | ジャパンライン(株) | 三菱重工(株)横浜 | 第二ブリヂストン丸 - 75,Grand Rextar - 81,Isavena - 84 |
| 6 | 第二チッソ丸 Chisso Maru No.2 | 541 | 〃 | 新和海運(株) | 日立造船(株)神奈川 | 第二チッソ丸 - 71,新興丸 - 85 |
| 7 | 城山丸 Jozan Maru | 29,139 | 1965(昭40) | 〃 | 石川島播磨(株)名古屋 | |
| 8 | 光新丸 Koshin Maru | 571 | 〃 | 〃 | 田熊造船(株) | 光新丸 - 76,第二十二改栄丸 - 82,Navakun 2 - 89 |
| 9 | 第拾雄洋丸 Yuyo Maru No.10 | 43,724 | 1966(昭41) | 森田汽船(株) | 日立造船(株)因島 | |
| 10 | 第七えるぴい丸 Lp Maru No.7 | 1,119 | 〃 | (株)ジャパン近海,船舶整備公団 | 波止浜造船(株) | 第七えるぴい丸 - 80,Gas Asian - 92 |
| 11 | 山秀丸 Yamahide Maru | 24,488 | 〃 | 日正汽船(株),山下新日本汽船(株) | 三菱重工(株)横浜 | Bo Bengtsson - 82,Bo Bengisson - 85 |
| 12 | 龍野丸 Tatsuno Maru | 31,083 | 1967(昭42) | 日本郵船(株) | 〃 | 龍野丸 - 82,Al-Hada 2 - 84 |
| 13 | 和珠丸 Kazutama Maru | 34,530 | 〃 | 山下新日本汽船(株),日正汽船(株),双葉海運(株) | 日立造船(株)因島 | |
| 14 | 第五ブリヂストン丸 Bridgestone Maru No.5 | 40,935 | 1969(昭44) | 昭和海運(株) | 川崎重工(株)神戸 | |
| 15 | 金山丸 Kinzan Maru | 41,939 | 1970(昭45) | 新和海運(株),共栄タンカー(株) | 三菱重工(株)横浜 | |
| 16 | 泉山丸 Izumisan Maru | 38,872 | 〃 | 大阪商船三井船舶(株) | 三井造船(株)玉野 | |
| 17 | 雄翔丸 Yusho Maru | 47,900 | 1971(昭46) | 雄洋海運(株) | 日立造船(株)因島 | 雄翔丸 - 75,Yusho - 85 |
| 18 | 徳邦丸 Tokuho Maru | 39,117 | 1973(昭48) | 飯野海運(株) | 三井造船(株)玉野 | 徳邦丸 - 84,Rainbow Gas - 84 |
| 19 | さんりばー Sun River | 45,647 | 1974(昭49) | 川崎汽船(株),日本汽船(株) | 川崎重工(株)神戸 | さんりばー - 90,Sun River - 97,Star River - 98,Star River 1 - 03,Sunny Gas - 04 |
| 20 | 雄洋丸 Yuyo Maru | 48,959 | 1978(昭53) | 雄洋海運(株) | 日立造船(株)広島 | 雄洋丸 - 90,Yuyo - 05,Petrostar - 05 |
| 21 | ベニークィーン Benny Queen | 42,930 | 1981(昭56) | 昭和海運(株) | 日本鋼管(株)津 | |
| 22 | 天龍丸 Tenryu Mru | 49,370 | 〃 | 日本郵船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 天龍丸 - 88,Lily Pacific - 03,Gaz Unity - 07 |
| 23 | 龍田丸 Tatsuta Maru | 43,147 | 〃 | 〃 | 日本鋼管(株)津 | 龍田丸 - 85,Tatsuta - 93,Lilac Princess - 03,Gaz Meridian - 08,Meridian - 08 |
| 24 | 日山丸 Nichizan Maru | 29,787 | 〃 | 日正汽船(株),山下新日本汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 日山丸 - 98,Libin - 04,Maharashi Shubhatreya - 12 |
| 25 | 日徳丸 Nittoku Maru | 478 | 1983(昭58) | (株)愛徳,船舶整備公団 | (株)今村造船所 |
|
![]() 若葉丸 Wakaba Maru (1985) Mitsui Zosen,Chiba |
| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
| 1 | くりーん りばー Clean River | 43,413 | 1982(昭57) | 川崎汽船(株) | 川崎重工(株)神戸 | |
| 2 | 尾州丸 Bishu Maru | 100,296 | 〃 | 大阪商船三井船舶(株),川崎汽船(株),日本郵船(株) | 〃 | 尾州丸 - 11,Wilpower - 11 |
| 3 | 越後丸 Echigo Maru | 104,124 | 〃 | 日本郵船(株),大阪商船三井船舶(株),川崎汽船(株),ジャパンライン(株),ナビックスライン(株) | 三菱重工(株)長崎 | 越後丸 - 18,Adriatic Energy - 18 |
| 4 | 播州丸 Banshu Maru | 104,122 | 〃 | 日本郵船(株),川崎汽船(株),大阪商船三井船舶(株) | 〃 | 播州丸 - 12,Wilenergy - 17,North Energy - 17 |
| 5 | 琴若丸 Kotowaka Maru | 104,124 | 1983(昭58) | ジャパンライン(株),大阪商船三井船舶(株),日本郵船(株),川崎汽船(株) | 川崎重工(株)坂出 | |
| 6 | 泉州丸 Senshu Maru | 103,022 | 〃 | 大阪商船三井船舶(株),日本郵船(株),川崎汽船(株) | 三井造船(株)千葉 | |
| 7 | 出羽丸 Dewa Maru | 102,376 | 〃 | 川崎汽船(株),日本郵船(株),昭和海運(株),大阪商船三井船舶(株),山下新日本汽船(株) | 三菱重工(株)長崎 | Dewa Maru - 12,Wilgas - 12 |
| 8 | 若葉丸 Wakaba Maru | 102,511 | 1984(昭59) | 大阪商船三井船舶(株),日本郵船(株),川崎汽船(株),山下新日本汽船(株),昭和海運(株),ナビックスライン(株) | 三井造船(株)千葉 | |
| 9 | のーすうえすとすいふと Northwest Swift | 107,146 | 1988(昭63) | 日本郵船(株),大阪商船三井船舶(株),ナビックスライン(株),川崎汽船(株),昭和海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 10 | のーすうえすとすわろー Northwest Swallow | 106,717 | 〃 | 大阪商船三井船舶(株),日本郵船(株),川崎汽船(株),ナビックスライン(株),昭和海運(株) | 三井造船(株)千葉 | |
| 11 | アル ホール Al Khor | 111,083 | 1996(平8) | 日本郵船(株),大阪商船三井船舶(株),川崎汽船(株),飯野海運(株),昭和海運(株) | 三菱重工(株)長崎 | |
| 12 | アル ズバーラ Al Zubarah | 111,079 | 1995(平7) | 〃 | 三井造船(株)千葉 | |
| 13 | アル レイヤーン Al Rayyan | 111,128 | 1996(平8) | 〃 | 川崎重工(株)坂出 | |
| 14 | アル ワヂバ Al Wajbah | 111,161 | 〃 | 日本郵船(株),大阪商船三井船舶(株),川崎汽船(株),昭和海運(株),飯野海運(株) | 三菱重工(株)長崎 |
| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202506 V.1.2.5 |