| 戻る |
| 日本の遊覧船・概説 | 戦後占領期以降 |
■地域別遊覧船一覧
| 地域 | 航路数 | 合計 | 事業者数 | 遊覧船隻数 | |||||
| 湖池 | 港内 | 島巡り | 沿岸 | 川下り | 陸島 | ||||
| 北海道 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 16 | 47 | ||
| 東北 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 23 | 48 | 167 | |
| 関東 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | 47 |
| 中部 | 14 | 3 | 1 | 19 | 6 | 3 | 46 | 68 | 215 |
| 近畿 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 25 | 54 | 65 |
| 中国 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 18 | 19 | 93 | |
| 四国 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
| 九州・沖縄 | 2 | 4 | 5 | 31 | 5 | 47 | 68 | 124 | |
| 合計 | 46 | 15 | 16 | 97 | 16 | 17 | 207 | 302 | 780 |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved.