| 海運造船業者・団体一覧 | 幕末・維新|明治前期|明治後期|大正期|昭和初期|太平洋戦争|戦後占領期|海運再建期|海運集約期|平成・令和期 |
| 平成元年 | H.2 | H.3 | H.4 | H.5 | H.6 | H.7 | H.8 | H.9 | H.10 | H.11 | H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 |
| 1989年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 平成21年 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | H.30 | H.31/令和元年 | R.2 | R.3 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
■海運業者・関連団体
■A
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Aich | 愛知県西尾市 | 西尾 | 平23. 4. 1 | Akai | 明岩海峡フェリー | 明石 | Akas | 明石海峡フェリー | 明石 | |||||
| Akas | あかし汽船(株) | 松山 | 平27 | Akit | 秋田県 | 秋田 | Amak | アマコウ海運(株) | 尼崎 | 平1. 6. 8 | ||||
| Amin | 網中木材(株) | 東京 | 昭23. 8 | Ando | アンドーラ(株) | 東京 | 平14. 8 | Arat | (株)荒津船舶 | 東京 | ||||
| Arim | 有村産業(株) | 那覇 | 昭25.11. 1 |
■B
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Band | 磐梯観光船(株) | 福島 | 昭34. 7 | Bany | 播洋実業(株) | 東京 | Blue | (株)ブルーハイウェイライン | 東京 | 平2.11. 1 | ||||
| Boei | 防衛省 | 東京 | 平19. 1. 9 | Boyo | 防予汽船(株) | 柳井 | 昭34.10 |
■C
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Chic | 秩父小野田(株) | 東京 | 平6 | Chid | 千鳥観光汽船(株) | 沼津 | Chuo | 中央海運 | 神戸 | 昭31. 9 | ||||
| Chus | 中四開発(株) | 因島 | Cosm | コスモ海運(株) | 東京 | 昭29.12 | Cosm | コスモライン(株) | 鹿児島 | 平15. 1.21 | ||||
| Crys | クリスタル クルーズ ジャパン(株) | 東京 | 昭64. 1 |
■D
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Dait | (株)ダイトーコーポレーション | 東京 | 平5. 9.30 | Daiz | (株)ダイゾー | 東京 | 平12. 3 | Denp | (株)電発コール・テック | 東京 | 平2.10 | |||
| Denp | (株)電発コール・テック アンド マリーン | 東京 | 平11. 4 | Doku | (独)海技教育機構 | 横浜 | 平18. 4 | Doku | (独)海員学校 | 静岡 | 平13. 4 | |||
| Dona | 道南自動車フェリー(株) | 函館 | 昭47. 2.23 |
■E
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ehim | 愛媛県立宇和島水産高等学校 | 宇和島 | Eiyu | 永雄商事(有) | 長崎 |
■F
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Fuku | 福井県 | 福井 | Fuku | 福岡県 | 福岡 | Fuku | 福岡市 | 福岡 | ||||||
| Fuku | 福岡県大島村 | 福岡 | Fuku | 福山海運 | 沖縄・与那国 |
■G
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Geiy | 芸予観光フェリー | 今治 | Gogo | (有)興居島汽船 | 松山 | Goto | 五島汽船協業組合 | 五島 | 昭43.12.24 | |||||
| Goto | 五島旅客船(株) | 五島 |
■H
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Habo | 羽幌沿海フェリー(株) | 苫前郡 | 平4 | Hach | 青森県立八戸水産高等学校 | 八戸 | Hako | 箱根遊船(株) | 神奈川 | 令4.12. 1 | ||||
| Haru | 晴海汽船(株) | 東京 | Hear | ハートランドフェリー(株) | 札幌 | 平20. 1 | Hiro | 国立広島商船高等専門学校 | 広島 | 平16. 4. 1 | ||||
| Hohs | (株)ホウスイ | 東京 | 昭59 | Hokk | 北海商船フェリー(株) | 小樽 | 昭57 | Hokk | 北海道離島航路整備(株) | 小樽 | 昭33 | |||
| Hokk | 北海道旅客鉄道(株) | 札幌 | 昭62. 4. 1 | Hoko | (株)宝幸 | 東京 | 平15. 6 | Hose | 鳳生汽船(株) | 静岡 | 昭37. 7.21 |
■I
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ibar | 茨城県水産試験場講習部 | 茨城 | 昭9. 1.15 | Ibar | 茨城県立海洋高等学校 | ひたちなか | 平5 | Ibar | 茨城県立湊水産学校 | 茨城 | 昭17 | |||
| Ibar | 茨城県立那珂湊水産高等学校 | 那珂湊 | 昭23 | IHI | (株)IHI | 東京 | 平19. 7. 1 | IHI | (株)IHI原動機 | 東京 | 平15. 2. 3 | |||
| Iked | 池田商事(株) | 未確認 | Inaw | (株)猪苗代観光船 | 福島 | 令3. 6.22 | Ise- | 伊勢湾フェリー(株) | 名古屋 | 昭48. 6 | ||||
| Izu | 伊豆諸島開発(株) | 東京 | 昭46. 5.24 |
■J
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| J Oc | ジェイ・オーシャン | 長崎 | Jr K | JR九州高速船(株) | 福岡 | 平17. 8. 1 | Jr N | JR西日本宮島フェリー | 東京 | |||||
| Jx S | JX日鉱日石シッピング(株) | 東京 | 平24. 4. 1 |
■K
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Kaga | 香川県 | 高松 | Kago | 鹿児島県 | 鹿児島 | 明4 | Kago | 鹿児島水産技術センター | 鹿児島 | |||||
| Kago | 鹿児島郡桜島町 | 桜島町 | 昭48. 5. 1 | Kago | 鹿児島県林務水産部 | 鹿児島 | Kago | 鹿児島県瀬戸内町 | 鹿児島 | |||||
| Kago | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 枕崎 | 昭36. 4. 1 | Kago | 鹿児島県立枕崎高等学校 | 鹿児島 | 昭23. 4. 1 | Kago | 鹿児島県立枕崎水産学校 | 鹿児島 | 昭6. 4. 1 | |||
| Kago | 鹿児島県立枕崎水産高等学校 | 鹿児島 | 昭24. 4. 1 | Kago | 鹿児島県立枕崎造船水産学校 | 鹿児島 | 昭4. 4. 1 | Kago | 鹿児島県立商船水産学校 | 鹿児島 | 明44. 2.25 | |||
| Kaiy | (独)海洋研究開発機構 | 横須賀 | 平16. 4 | Kaiy | (株)海洋バイオテクノロジー研究所 | 清水 | Kana | 神奈川県 | 横浜 | 慶4. 9.21 | ||||
| Kane | 兼松江商(株) | 東京 | 昭42. 4 | Kank | 関空カーゴアクセス(株) | 大阪 | Kanm | 関門海峡フェリー | 下関 | |||||
| Kawa | 川崎近海汽船(株) | 東京 | 昭41. 5. 1 | Kawa | 川崎汽船(株) | 東京 | 大8. 4.10 | Kens | 建設省 | 東京 | 昭23. 1. 1 | |||
| Kink | 近海郵船物流(株) | 東京 | 平15.12 | Kita | 北日本海運(株) | 函館 | 昭19. 4.10 | Koch | 高知県立室戸岬水産高等学校 | 高知 | ||||
| Koek | 公益(財)東京都公園協会 | 東京 | Kogo | (株)こごしま | 松山 | Koka | 国土交通省航海訓練所 | 東京 | 平13. 1 | |||||
| Koka | (独)航海訓練所 | 東京 | 平13. 4 | Koka | 鋼管鉱業(株) | 東京 | 昭24. 8 | Koku | 国道フェリー(株) | 高松 | 平20. 2. 1 | |||
| Koku | 国土交通省 | 東京 | 平13. 1. 6 | Koku | 国土交通省気象庁 | 東京 | 平13. 1. 6 | Koku | (独)国立高専 | 千葉 | 平16. 4 | |||
| Koku | 国立唐津海上技術学校 | 佐賀 | 平13. 4 | Koku | 国立宮古海上技術学校 | 宮古 | 平13. 4 | Koku | 国立波方海上技術短期大学校 | 愛媛 | 平13. 4 | |||
| Koku | 国立沖縄海上技術学校 | 沖縄 | 平13. 4 | Koku | 国立小樽海上技術学校 | 小樽 | 平13. 4 | Koku | 国立清水海上技術短期大学校 | 静岡 | 平13. 4 | |||
| Koku | 国立館山海上技術学校 | 千葉 | 平13. 4 | Koku | 国際エネルギー輸送(株) | 東京 | 平1. 4. 1 | Koku | 国際マリントランスポート(株) | 東京 | 平1. 4 | |||
| Koso | 高速マリン・トランスポート(株) | 東京 | 平28. 2.19 | Kuch | 国立口之津海上技術学校 | 口之津 | 平13. 4 | Kuma | 熊本フェリー(株) | 熊本 | 平3.12.12 | |||
| Kuma | 熊本県苓北町 | 熊本 | Kuma | 熊本県立天草農業高等学校富岡分室 | 熊本 | 昭23. 4 | Kuma | 熊本県立天草水産高等学校 | 熊本 | 昭29. 4 | ||||
| Kuma | 熊本県立苓洋高等学校 | 熊本 | 平4. 4 | Kuma | 熊本県立水産高等学校 | 熊本 | 昭35. 4 | Kuma | 熊本県 | 熊本 | ||||
| Kuma | 熊本県漁業取締事務所 | 宇城 | Kume | 久米商船(株) | 那覇 | 平12. 4 | Kume | 久米島フェリー(株) | 那覇 | 昭50. 5 | ||||
| Kumi | くみあい船舶(株) | 東京 | 昭47. 3 | Kuri | 栗林物流システム(株) | 東京 | 昭41. 3 | Kuri | 栗林物流システム(株) | 東京 | 昭41. 3. 1 | |||
| Kuri | 栗林商船(株) | 東京 | 大8. 4. 1 | Kyod | 共同フェリー運輸(株) | 西表 | 昭25. 5 | Kyod | 共同汽船(株) | 神戸 | 昭42. 6.26 | |||
| Kyoe | 共栄運輸(株) | 函館 | 大12. 4.18 | Kyos | 共正汽船(株) | 徳島 | Kyus | 九四オレンジフェリー(株) | 八幡浜 | |||||
| Kyus | 九商マリンエクスプレス(株) | 長崎 |
■M
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Maki | (株)マキタ | 高松 | 平2 | Malo | マロックス(株) | 広島 | 平7.10 | Mann | 萬野マリン(株) | 大阪 | ||||
| Mari | (株)マリンエキスプレス | 宮崎 | 平4.10. 1 | Maru | マルエーフェリー(株) | 鹿児島 | 平17. 6 | Maru | マルハ(株) | 東京 | 平5. 9 | |||
| Maru | 丸三海運 | 大阪 | Mast | 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 東京 | 平12. 5. 9 | Mats | 松山・小倉フェリー(株) | 松山 | |||||
| Meim | (株)名門大洋フェリー | 大阪 | 昭59.11.14 | Meit | 名鉄名港遊覧船(株) | 名古屋 | Mie | 三重県立水産高等学校 | 志摩 | 昭30. 4. 1 | ||||
| Mini | 財務省 | 東京 | 平13. 1. 6 | Misa | 美咲海送(有) | 佐世保 | 昭56. 2 | Mits | 三菱鉱業セメント(株) | 東京 | 昭48 | |||
| Mits | (株)三菱東京フィナンシャル・グループ | 東京 | 平13. 4. 2 | Mits | 三井物産(株) | 東京 | 昭22. 7.25 | Mits | 三井液化(株) | 東京 | 平16.12. 1 | |||
| Mits | 三井室町海運(株) | 東京 | Mits | 三井石油(株) | 東京 | 平3. 4 | Mits | 三井信託銀行(株) | 東京 | 昭27. 6 | ||||
| Mits | 三井造船(株) | 東京 | Miya | 愛媛県立三谷水産高等学校 | 蒲郡 | 昭23. 4 | Miya | 宮島松大観光船(株) | 廿日市 | 昭32. 4 | ||||
| Miya | 宮島松大汽船(株) | 廿日市 | 平16. 7 | Miya | 宮崎カーフェリー(株) | 宮崎 | 平16. 8 | Miya | 宮崎カーフェリー(株) | 宮崎 | 平29. 5 | |||
| Miya | 宮崎船舶 | 宮崎 | Miya | 宮崎水産高等学校 | 宮崎 | 昭27. 4.10 | Miya | 宮崎県立宮崎海洋高等学校 | 宮崎 | 平6. 4. 1 | ||||
| Mizu | (株)みずほコーポレート銀行 | 東京 | 平14. 4. 1 | MOL | 商船三井クルーズ(株) | 東京 | 令5. 8. 1 | Mol | 商船三井フェリー(株) | 東京 | 平13. 3 | |||
| MOL | 商船三井タンカー管理(株) | 東京 | 平18. 4. 1 | Monb | 文部科学省 | 東京 | 平13. 1. 6 | Muro | 室町海運(株) | 東京 | 平21. 4. 1 | |||
| Muts | むつ湾フェリー(株) | 蟹田 | 昭42.11. 2 |
■N
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Naga | 長崎鶴洋高等学校 | 長崎 | 平18. 4 | Naga | 長崎県大島村 | 長崎 | Naga | 長崎県立長崎水産高等学校 | 長崎 | 昭23. 4 | ||||
| Naga | 長崎県立水産学校 | 長崎 | 昭10. 4 | Naga | 長崎運送(株) | 長崎 | Naga | 長鋪汽船(株) | 笠岡 | 昭33. 7 | ||||
| Naka | 中浜海運(株) | 未確認 | Naka | 中島汽船(株) | 松山 | Naka | (株)中村造船鉄工所 | 柳井 | ||||||
| Nans | 南西海運(株) | 那覇 | 昭43. 5.24 | Nati | (独)水産大学校 | 下関 | 平13. 4 | Navi | ナビックスライン(株) | 東京 | 平1. 6. 1 | |||
| Niig | 新潟臨港海陸運送(株) | 新潟 | 昭35.10 | Nipp | 日本クルーズ客船(株) | 大阪 | 平1. 4.26 | Nipp | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 東京 | 平12. 6.20 | |||
| Nipp | 日本チャータークルーズ(株) | 未確認 | 平13.10 | Nipp | 日本化薬(株) | 東京 | 大5. 6. 5 | Nipp | 日本マリン(株) | 東京 | 昭49. 1 | |||
| Nipp | 新日本石油タンカー(株) | 横浜 | 平14. 6.27 | Nipp | ニッポン・シー・ライン | 横浜 | 昭64 | Nipp | 日本郵船(株) | 東京 | 明26.12. 1 | |||
| Nish | 西日本鉄道(株) | 小倉 | 昭17. 9.22 | Niss | 日産プリンス海運(株) | 神戸 | 昭41. 9 | Nitt | 日鉄海運(株) | 東京 | 平2.12 | |||
| Nitt | 日藤海運(株) | 横浜 | 昭37.11.28 | Ns U | NSユナイテッド海運(株) | 東京 | 平22.10. 1 | Ns U | NSユナイテッドタンカー(株) | 東京 | 平26. 7 | |||
| Ntt | NTTコミュニケーションズ(株) | 東京 | 平11. 7. 1 | NYK | 郵船クルーズ(株) | 東京 | 平2. 9 | NYK- | 日之出郵船(株) | 東京 | 平14. 7 |
■O
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ocea | オーシャントランス(株) | 東京 | 平20.10 | Odak | 小田急箱根(株) | 小田原 | 令6. 4. 1 | Ohny | 大入島観光フェリー(株) | 佐伯 | ||||
| Oita | 大分県 | 大分 | Oki | 隠岐汽船(株) | 西郷 | 明28. 9.25 | Okin | 沖縄県離島海運振興(株) | 那覇 | 昭54 | ||||
| Onod | 小野田セメント(株) | 東京 | 明14 | Ooit | 大分県立海洋科学高等学校 | 臼杵 | 平5 | Ooit | 大分県立海洋科学高等学校 | 臼杵 | 平29. 4 | |||
| Ooit | 大分県立水産高等学校 | 臼杵 | 昭28 | Ooit | 大分県姫島村 | 大分姫島 | Ooka | 大岡船舶(株) | 焼津 | 平10. 4 | ||||
| Ooka | 大川海運物産 | 大川 | Oomo | (株)大本組 | 岡山 | 昭12 | Oosa | 大阪府庁 | 大阪 | 慶4 | ||||
| Orie | オリエンタルシッピング(株) | 今治 | Osak | 大阪瓦斯(株) | 大阪 | 明30 | Osak | 大阪港湾局 | 大阪 | |||||
| Osak | 大崎汽船(株) | 竹原 | Oshi | 大島商船高等専門学校 | 山口 | 平16. 4. 1 |
■P
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Prin | プリンス海運(株) | 神戸 | 平13. 6 |
■R
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ryob | 両備ホールディングス(株) | 岡山 | 平19. 4. 1 | Ryob | 両備運輸(株) | 岡山 | 昭44.11. 1 | Ryot | 両島運輸(株) | 苫前郡 | 昭17 |
■S
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Saka | 酒田市 | 酒田 | Sank | 山九(株) | 東京 | Sans | サンセイ(株) | 大阪 | 平4 | |||||
| Sans | 三信海運 | 呉 | Sany | 山陽商船(株) | 竹原 | Seac | シーコム(株) | 東京 | 平2 | |||||
| Seap | シーパル女川汽船(株) | 宮城 | 平17. 4. 8 | SEDA | (財)船員教育振興協会 | 東京 | 平16. 4. 1 | Seif | 晴福産業 | 今治 | ||||
| Seki | 関兵精麦(株) | 仙台 | 昭30. 9 | Seki | 石油資源開発(株) | 東京 | 昭45. 4. 1 | Senp | 船舶整備公団 | 東京 | 昭41.12 | |||
| Shib | 澁澤倉庫(株) | 東京 | 明42. 7 | Shim | 島根県 | 島根 | 明14. 9 | Shim | 島根県立水産高等学校 | 浜田 | 昭23. 4. 1 | |||
| Shin | 新日本海フェリー(株) | 大阪 | 昭44. 6.11 | Shin | 新屋敷商事 | 鹿児島 | Shiw | 新和ケミカルタンカー(株) | 東京 | 昭43. 7 | ||||
| Shiy | 雌雄島海運(株) | 高松 | 昭32 | Shiz | 静岡県立焼津水産高等学校 | 焼津 | 大14. 4. 1 | Shod | 小豆島急行フェリー(株) | 高松 | 平13 | |||
| Shos | (株)商船三井 | 東京 | 平11. 4. 1 | Shos | 商船三井客船(株) | 東京 | 昭45.10. 1 | Show | 昭和海運(株) | 東京 | 昭39. 4. 1 | |||
| Show | 昌和建設(株) | 薩摩川内 | Shun | 春山海運(株) | 今治 | 平5.11 | Somp | (株)損害保険ジャパン | 東京 | 平14. 7. 1 | ||||
| Suis | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 横浜 | 平28. 4. 1 | Sumi | 住友重機械マリンエンジニアリング(株) | 東京 | 平15. 4. 1 | Sumi | (株)三井住友銀行 | 東京 | 平13. 4 |
■T
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Taih | 太平洋セメント(株) | 東京 | 平10.10 | Taih | 太平洋フェリー(株) | 名古屋 | 昭57. 4. 8 | Tait | 泰東製鋼(株) | 大阪 | ||||
| Taiy | 太洋日本汽船(株) | 神戸 | 平12 | Tane | 種子屋久高速船(株) | 鹿児島 | 平24. 1.20 | Tara | (合)多良間海運 | 宮古島 | ||||
| Tets | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 横浜 | 平15.10. 1 | Toba | (独)国立高専鳥羽商船高等専門学校 | 三重 | 平16. 4. 1 | Tobu | 東武興業(株) | 東京 | 昭30. 5.10 | |||
| Toku | 徳島高速船(株) | 神戸 | Toku | 徳島県水産試験場 | 徳島 | 明34 | Toky | 東京大学海洋研究所 | 東京 | |||||
| Toky | 東京海洋大学 | 東京 | 平15.10. 1 | Toky | 東京九州フェリー(株) | 北九州 | 平31. 4. 9 | Toky | 東京エルエヌジータンカー(株) | 東京 | ||||
| Toky | 東京定温冷蔵(株) | 東京 | 昭28. 5.14 | Toya | 富山商船高等専門学校 | 富山 | 平16. 4. 1 | Toyo | 東洋汽船(株) | 東京 | 平2. 2. 1 | |||
| Trus | 資産管理サービス信託銀行(株) | 東京 | 平13. 1.22 | Tsug | 津軽海峡フェリー(株) | 函館 | 平21.11. 1 | Tsuk | 月星海運(株) | 大阪 | 昭49. 7. 1 |
■U
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Unyu | 運輸施設整備事業団 | 横浜 | 平9.10. 1 | Utin | 内海フェリー(株) | 香川 | 昭31. 8. 4 |
■W
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Wing | (株)ウィングマリタイムサービス | 横浜 | 平21. 1. 1 |
■Y
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Yaey | 八重山観光フェリー(株) | 石垣 | 昭46.11.12 | Yaku | 屋久島町 | 屋久島 | Yama | 山口県 | 山口 | |||||
| Yanm | ヤンマー(株) | 大阪 | 平14 | Yanm | ヤンマーパワーテクノロジー(株) | 大阪 | 令2. 4. 1 | Yasu | 安田火災海上保険(株) | 東京 | 昭19 | |||
| Yasu | ヤスダオーシャンベッセル(株) | 大村 | Yori | 寄神建設(株) | 神戸 | Ys | 山下新日本汽船(株) | 東京 | 昭39. 4. 1 | |||||
| Yuba | 弓場汽船(株) | 三原 | 平27. 9 | Yuge | 国立弓削商船高等専門学校 | 愛媛 | 平16. 4. 1 | Yuto | (株)祐徳海運 | 長崎 |
■E
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Eto | 江藤造船所 | 唐津 |
■F
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Fuku | (有)福島造船鉄工所 | 松江 | 明26. 5 |
■H
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Hash | 波止浜造船(株) | 今治 | 昭18. 3.25 | Hita | 日立造船(株)有明工場 | 熊本 | 昭48. 4.17 |
■I
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ihi | (株)アイ・エイチ・アイ・アムテック相生工場 | 相生 | 平2. 4. 2 | IHI | (株)アイ・エイチ・アイ・アムテック | 相生 | 平2. 4. 2 | IHI | (株)IHI原動機 | 相生 | 平31 | |||
| Ihim | (株)アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド | 東京 | 平14.10. 1 | Ihim | (株)アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド呉工場 | 広島 | 平14.10. 1 | Ihim | (株)アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド横浜工場 | 横浜 | 平14.10. 1 | |||
| Imab | 今治造船(株) | 今治 | 昭18. 9 | Imai | (株)今井製作所 | 愛媛 | I-S | あいえす造船(株) | 今治 | 昭63. 5.12 | ||||
| Ishi | 石田造船建設 | 因島 |
■J
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)津事業所 | 津 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株) | 東京 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)有明事業所 | 有明 | 平25. 1. 1 | |||
| Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)因島工場 | 尾道 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)呉事業所 | 呉 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)舞鶴事業所 | 舞鶴 | 平25. 1. 1 | |||
| Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)横浜事業所磯子工場 | 磯子 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)横浜事業所鶴見工場 | 鶴見 | 平25. 1. 1 | Japa | ジャパン マリンユナイテッド(株)因島事業所 | 尾道 | 平25 | |||
| Jmu | (株)JMUアムテック相生工場 | 相生 | 平25. 1. 1 |
■K
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| K.K. | (株)川本造船所 | 広島 | K.K. | (株)みらい造船 | 気仙沼 | 平27. 5. 1 | K.K. | (株)澤田造船所 | 気仙沼 | 昭29 | ||||
| Kana | (株)カナサシ | 豊橋 | 平3. 4. 1 | Kana | (株)カナサシ重工 | 静岡 | 平11. 2.19 | Kawa | 川崎重工業(株)船舶海洋カンパニー | 神戸 | 平22 | |||
| Kawa | (株)川崎造船 | 坂出 | 平14.10. 1 | Kawa | (株)川崎造船 | 神戸 | 平14.10. 1 | Kiso | 木曽造船 | 尾道 | ||||
| Koik | 小池造船海運(株) | 広島 | 平18. 6 | Kuri | (株)栗之浦ドック | 八幡浜 | 昭25. 6 |
■M
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Maeh | 前畑造船(株) | 佐世保 | 平5. 6 | Miho | (株)三保造船所 | 大阪 | 昭31. 5 | Mina | (株)南日本造船 | 大分 | 平30. 1.26 | |||
| Mits | 三菱重工業(株)長崎造船所香焼島工場 | 長崎 | 昭47 | Mits | 三菱重工マリタイムシステムズ(株) | 玉野 | 令3.10. 1 | Mits | 三菱重工業(株)下関造船所 | 下関 | 昭39. 6. 1 | |||
| Mits | 三井造船(株)玉野事業所 | 玉野 | 昭53. 6 | Muka | (株)向井造船所 | 長崎 | 大15. 1.11 |
■N
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Naka | (株)中村造船鉄工所 | 松江 | 昭15 | Namu | (株)名村造船所伊万里工場 | 伊万里 | 昭49.11 | New | ニュージャパンマリン(株) | 伊勢 | 昭41. 5 | |||
| Niho | 日本シップヤード(株) | 東京 | 令3. 1. 1 | Niig | 新潟原動機(株) | 東京 | 平15. 2. 3 | Niig | 新潟造船(株) | 新潟 | 平15. 4. 1 | |||
| Nipp | 日本鋼管(株)津造船所 | 津 | 昭44 | Nkk | 日本鋼管(株)鶴見製作所 | 横浜 | 昭54. 5 |
■S
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
