| 海運造船業者・団体一覧 | 幕末・維新|明治前期|明治後期|大正期|昭和初期|太平洋戦争|戦後占領期|海運再建期|海運集約期|平成・令和期 |
| 昭和28年 | S.29 | S.30 | S.31 | S.32 | S.33 | S.34 | S.35 | S.36 | S.37 |
| 1953年 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
|
■海運業者・関連団体
■A
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Abe | 阿部汽船(株) | 宇和島 | Abe | 阿部 国夫 | 愛媛 | Abo | (株)安保商店 | 尾道 | 昭34. 3.14 | |||||
| Aich | 愛知観光船(株) | 知多郡 | 大15. 6.19 | Aioi | 相生汽船(株) | 神戸 | Aito | 愛徳汽船(株) | 徳山 | |||||
| Akag | 赤川物産(株) | 高松 | Akag | 赤川汽船(株) | 尾道 | Akas | 明石海峡航走組合 | 明石 | 昭29. 4 | |||||
| Akat | 暁海運(株) | 大阪 | 昭21. 1.15 | Akat | 暁水産(株) | 大阪 | Akat | あかつき運輸 | 山口 | |||||
| Akaz | 赤沢 銀一 | 福山 | Akaz | 赤沢汽船(株) | 玉島 | Akec | 明智 勇 | 愛媛 | ||||||
| Aki | 安芸海運(株) | 広島 | 昭35. 5.21 | Aki | 安芸汽船(株) | 呉 | 昭37. 1. 1 | Akit | 秋田県 | 秋田 | ||||
| Akit | 秋田 繁善 | 広島 | Akit | 安芸津汽船(有) | 広島 | 昭27. 5.31 | Alas | アラスカパルプ(株) | 東京 | 昭28. 8 | ||||
| Amag | 尼崎港運(株) | 尼崎 | Amak | 甘糟産業汽船(株) | 東京 | 昭19. 4.20 | Aman | 天野 文弘 | 笠岡 | |||||
| Amin | 網中木材(株) | 東京 | 昭23. 8 | Amis | 網城海運(株) | 兵庫 | Ando | 安藤 常三郎 | 香川 | |||||
| Anri | 安立電波工業(株) | 東京 | 昭28. 5.18 | Aoi | 葵漁業(株) | 東京 | Aoki | 青木石油(株) | 八幡浜 | |||||
| Aoki | 青木船舶(株) | 尾道 | Aoki | 青木 丈松 | 佐賀 | Aomo | 青森商船(株) | 青森 | 昭12 | |||||
| Aomo | (財)青森県観光事業協会 | 青森 | 昭35. 5. 1 | Aomo | (社)青森県観光協会 | 青森 | 昭14.12.26 | Aono | 青野海運(株) | 新居浜 | 昭30. 7.15 | |||
| Aosa | (有)青崎海運 | 下関 | 昭36. 8. 1 | Aosh | 青島汽船(株) | 未確認 | Arab | アラビア石油(株) | 東京 | |||||
| Arai | 新井海運(有) | 東京 | Arai | 荒井海運(有) | 沼隈 | Arai | 荒井運輸(株) | 釜石 | ||||||
| Aria | 有明海自動車航送船組合 | 長崎 | 昭31. 9.19 | Arim | 有村産業(株) | 那覇 | 昭25.11. 1 | Arit | 有津海運(株) | 愛媛 | ||||
| Arou | 有津海運(株) | 愛媛 | 昭36.11.17 | Asag | 浅上航運倉庫(株) | 東京 | Asah | 旭海運(株) | 東京 | 昭21. 8.24 | ||||
| Asah | 旭海運(有) | 佐賀 | 昭37. 1.23 | Asah | 旭汽船(株) | 神戸 | 昭22.11 | Asah | 旭無煙炭鉱(株) | 熊本 | ||||
| Asah | 旭タンカー(株) | 東京 | 昭26. 3. 1 | Asai | 浅井 新助 | 大阪 | Asam | 浅海 安雄 | 愛媛 | |||||
| Asan | 淺野物産(株) | 東京 | 大7. 3.27 | Asan | 浅野海運(株) | 名古屋 | 大15. 3. 8 | Ashi | 愛鷹丸漁業生産組合 | 焼津 | ||||
| Ashi | あしずり汽船(株) | 土佐清水 | Asuk | あすか汽船(有) | 愛媛 | Awa | 阿波汽船(株) | 大阪 | ||||||
| Awaj | 淡路フェリーボート(株) | 神戸 | 昭37. 4.23 | Awaj | 淡路汽船(株) | 兵庫 | 昭25.12. 8 | Awaj | 淡路連絡汽船(株) | 洲本 | 昭34.12.14 | |||
| Awak | 阿波汽船(株) | 神戸 | 昭31.10.10 | Awan | 阿波國共同汽船(株) | 徳島 | 明20. 9.14 | Awas | 粟島海員学校 | 粟島 | 昭27. 8 | |||
| Awas | 粟島汽船(株) | 新潟 | 昭49. 3 | Awas | 粟島浦汽船(株) | 新潟 | 昭28. 5. 1 | Azum | 東海運(株) | 松山 | ||||
| Azum | 東汽船(株) | 鳴門 | 昭31. 7. 1 | Azum | 東海運(株) | 東京 | 大6.12. 2 |
■B
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Baba | 馬場汽船(株) | 東京 | 昭12. 2. 8 | Bant | 播淡連絡汽船(株) | 兵庫 | 大11. 2. 1 | Beis | 米船運航(株) | 東京 | 昭27. 4. 1 | (*1) | ||
| Bina | 備南船舶工業(株) | 因島 | 昭37.11.28 | Biwa | 琵琶湖汽船自動車(株) | 大津 | 昭33.10.27 | Biwa | 琵琶湖汽船(株) | 大津 | 昭26. 2.24 | |||
| Boei | 防衛庁 | 東京 | 昭29. 7. 1 | Boyo | 坊予汽船(株) | 柳井 | Boyo | 防予汽船(株) | 柳井 | 昭34.10 | ||||
| Brid | ブリヂストン液化ガス(株) | 東京 | 昭35. 6. 6 |
| (*1)会長山縣勝見,社長有吉義彌 |
■C
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Chit | 千年汽船(有) | 広島・沼隈 | Chiy | 千代田汽船(株) | 東京 | 昭32. 4. 1 | Chiy | 千代田汽船(株) | 東京 | 昭41. 4. 1 | ||||
| Chuk | 中京海運(株) | 名古屋 | 昭12. 9.14 | Chuo | 中央汽船(株) | 大阪 | 昭21. 5 | Chuo | 中央気象台 | 東京 | ||||
| Cosm | コスモ海運(株) | 東京 | 昭29.12 |
■D
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Daia | 大安商船(株) | 東京 | 昭34 | (*1) | Daid | 大同海運(株) | 神戸 | 昭5.12.24 | Daid | 大同汽船(株) | 四日市 | 昭24. 5 | ||
| Daie | (株)大栄海運商会 | 神戸 | 昭32. 1.11 | Daii | 第一中央汽船(株) | 東京 | 昭35.10. 1 | Daii | 第一汽船(株) | 神戸 | 昭24.10 | |||
| Daii | 第一興産(株) | 東京 | 昭38. 9.18 | Daii | 第一船舶(株) | 大阪 | 昭33.10. 1 | Daij | 大仁商船(株) | 大阪 | ||||
| Daik | 大幸汽船(株) | 三重 | 昭31. 3 | Daik | 大光商船(株) | 大阪 | 昭8. 8. 2 | Daik | 大協石油(株) | 東京 | 昭14. 9. 4 | |||
| Daio | 大王汽船(株) | 神戸 | 大11. 3.19 | Dait | 大都魚類(株) | 東京 | 昭22.10. 1 | Dait | 大東商船(株) | 東京 | 昭16. 5.21 | |||
| Daiw | 大和海運(株) | 大阪 | 昭35.11 | Daiw | 大和海運産業(株) | 神戸 | 昭28. 7.30 | Daiw | 大和汽船(株) | 東京 | 昭21.10 | |||
| Daiw | 大和汽船(株) | 未確認 | 昭28.12.22 | Dowa | 同和海運(株) | 東京 | 昭32. 3.25 |
| (*1)海運集約時,大阪商船三井船舶の専属会社.昭40.10.1に日本海汽船(株)へ合併 |
■E
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Eguc | 江口汽船(株) | 東京 | 昭13. 3.30 | Ehim | 愛媛汽船(株) | 今治 | 昭24. 7. 8 | Ehim | 愛媛県温泉郡中島町 | 愛媛 | ||||
| Eige | 永元海運(株) | 神戸 | 昭26.12.25 | Ejim | 江嶋 勘六 | 長崎南有馬 | Enga | 沿岸タンカー(株) | 東京 | 昭19.12.30 | ||||
| Enga | 沿岸油槽船(株) | 東京 | 昭33 | Eno | 江能汽船(株) | 広島 | 昭34. 7. 3 | Etaj | 江田島海運(株) | 広島 | 昭31. 3. 1 |
■F
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Firs | (株)ファーストサルベージ | 神戸 | 昭21.10 | Fuji | 富士海運 | 未確認 | 昭24 | Fuji | 富士金属 | 神戸 | ||||
| Fuji | 富士汽船(株) | 東京 | 昭21. 7.30 | Fuji | 富士木材貿易(株) | 東京 | 昭22.11.15 | Fuji | 富士水産(株) | 焼津 | ||||
| Fuji | 富士山麓電気鉄道(株) | 未確認 | 大15. 9.18 | Fuji | 藤沢 数市 | 愛媛 | Fuji | 藤田興業 | 東京 | |||||
| Fuji | 藤山海運(株) | 小樽 | 大15.12.18 | Fuka | 深田サルベージ(株) | 大阪 | 昭24. 7. 3 | Fuko | 富国海運(株) | 東京 | 昭31.11.15 | |||
| Fuku | 福井県 | 福井 | Fuku | 福宮汽船(株) | 東京 | Fuku | 福本商船 | 神戸 | ||||||
| Fuku | 福岡市 | 福岡 | Fuku | 福岡県志賀町 | 福岡 | Fuku | 福洋汽船(株) | 神戸 | 昭2. 2.18 | |||||
| Funa | (株)船橋ヘルスセンター | 船橋 | 昭30.11. 3 | Funa | 船本海運 | 大阪 | 昭26 | Fuso | 扶桑海運(株) | 神戸 | 昭4. 2.25 | |||
| Futa | 双葉海運(株) | 東京 | 昭33 | Futa | 双葉産業海運(株) | 福岡 | Futa | 二島海運(合) | 若松 |
■G
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Gaku | 岳南海運(株) | 清水 | Geib | 芸備商船(株) | 広島 | Gene | ゼネラル物産(株) | 東京 | ||||||
| Gene | ゼネラル海運(株) | 東京 | Geny | 玄洋社 | 北九州 | Giyu | 義勇海運(株) | 神戸 | ||||||
| Goi | 胡井吉次 | 今治 | Goto | 五島汽船協業組合 | 五島 | 昭43.12.24 | Goyo | 五洋汽船(株) | 東京 | 昭31.12.18 | ||||
| Goyo | 五洋水産(株) | 神戸 | 昭21. 2. 1 |
■H
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Hach | 八馬汽船(株) | 西宮 | 大14. 1. 7 | Hagi | 萩海運(有) | 萩 | Hako | 函館海洋気象台 | 函館 | |||||
| Hako | 函館公海漁業(株) | 函館 | 昭28. 1.16 | Hako | 函館商船(株) | 函館 | 昭37. 7. 5 | Hako | 箱根観光船(株) | 神奈川 | 昭25. 3.10 | |||
| Haku | 白水汽船(株) | 東京 | 昭35. 3. 1 | Haku | 白洋汽船(株) | 神戸 | 大8.12.20 | Hama | 濱根汽船(株) | 神戸 | 昭18 | |||
| Hana | 花房汽船(株) | 広島 | 昭28. 7 | Hara | 原商事(株) | 大阪 | 大7. 9. 3 | Hara | 原商船(株) | 大阪 | 昭26. 6 | |||
| Haru | 晴海船舶(株) | 東京 | 昭32. 3. 1 | Hash | 橋本 堅作 | 大阪 | Hash | 橋本汽船(株) | 西宮 | 大7. 2. 2 | ||||
| Hash | 橋本 仁佐久 | 松山 | Hash | 橋爪商事(株) | 大船渡 | 昭26. 5. 1 | Hato | 鳩丸汽船(株) | 神戸 | 昭32. 7. 1 | ||||
| Hats | 初汐 惣市 | 三原郡西淡町 | Haya | 早瀬 武重 | 松山 | Haya | 林 秋義 | 神戸 | ||||||
| Haya | (株)林兼 | 東京 | 昭24. 1. 5 | Haya | 林兼海運(株) | 東京 | Heiw | 平和汽船(株) | 東京 | 昭23.10.11 | ||||
| Hino | 日之出汽船(株) | 東京 | 大1.11.25 | Hino | 日の丸汽船(株) | 東京 | 昭13. 3.21 | Hira | 平井 新七 | 音戸 | ||||
| Hiro | 広島汽船 | 神戸 | Hiro | 廣海汽船(株) | 大阪 | 昭18.10 | Hokk | 北海商船(株) | 東京 | 昭28. 4.28 | ||||
| Hokk | (株)北海道漁業公社 | 札幌 | 昭28. 4. 4 | Hokk | 北海道水産試験場 | 北海道 | 明21 | Hokk | 北海道大学 | 札幌 | 昭22.10 | |||
| Hoko | 宝幸水産(株) | 東京 | 昭21.12. 2 | Hoko | 豊国汽船 | 大阪 | Hoko | 報國水産(株) | 東京 | 昭20. 8 | ||||
| Hoku | 北星海運(株) | 東京 | 昭25. 5. 6 | Hoku | 北洋水産(株) | 東京 | 昭28. 7. 9 | Hora | 蓬莱タンカー(株) | 東京 | 昭13. 6.21 | |||
| Hoso | 細川 音一郎 | 宇和島 | Hoyo | 邦洋海運(株) | 東京 | 昭21. 6.26 | Hoyo | 宝洋海運産業(株) | 横浜 | 昭34. 5.20 | ||||
| Hoyo | 邦洋水産(株) | 東京 | Hyog | 兵庫県 | 神戸 | Hyog | 兵庫機帆船(株) | 神戸 | 昭17.12.30 |
■I
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Idem | 出光タンカー(株) | 東京 | Ieji | 家島汽船(株) | 兵庫 | 昭17. 8 | Iino | 飯野重工業(株) | 東京 | |||||
| Iino | 飯野海運(株) | 東京 | 昭19. 4. 1 | Iino | 飯野港運(株) | 舞鶴 | 昭31.11. 1 | Iino | 飯野産業(株) | 東京 | 昭19. 3 | |||
| Iked | 池田商事(株) | 岡山 | 大7. 4.18 | Ikut | 生田海運(株) | 神戸 | Imai | 今井海運 | 高知 | |||||
| Imao | 今岡 吉広 | 愛媛 | Inno | 因島汽船(株) | 因島 | Inui | 乾汽船(株) | 東京 | 昭8.10.21 | |||||
| Irim | (株)入交商店 | 高知 | 昭3.10. 1 | Isew | 伊勢湾海運(株) | 名古屋 | 昭24. 1.22 | Ishi | 石田 由良一 | 松山 | ||||
| Ishi | 石丸汽船 | 広島・倉橋 | Ishi | 石峰海運(株) | 西予 | 昭36. 6.12 | Ishi | 石崎海運(株) | 神戸 | 昭31. 2.28 | ||||
| Ishi | 石崎汽船(株) | 松山 | 大7. 7 | Isuz | 五十鈴海運(株) | 下関 | Itay | 板谷商船(株) | 小樽 | 昭26 | ||||
| Iwai | 岩井 恒一 | 和歌山・下津 | Iwak | 岩切水産 | 八幡浜 | Iwao | 岩男石油(株) | 大分 | ||||||
| Izuh | 伊豆箱根鉄道(株) | 三島 | 昭32. 6 | Izum | 泉汽船(株) | 東京 | 昭25. 5. 8 |
■J
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Jal | Japan Australia Line | 神戸 | 大14.11 |
■K
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| K.K. | (株)青木商会 | 尾道 | Kabu | 鏑木汽船(株) | 東京 | 昭11. 8 | Kaga | 香川県 | 高松 | |||||
| Kaga | 香川県広島村 | 香川 | Kago | 鹿児島県 | 鹿児島 | 明4 | Kago | 鹿児島県十島村 | 鹿児島 | |||||
| Kago | 鹿児島商船(株) | 鹿児島 | 大8. 8.30 | Kago | 鹿児島大学 | 鹿児島 | Kaig | 海技大学校 | 芦屋 | 昭20. 4 | ||||
| Kaig | 海技専門学院 | 芦屋 | 昭20. 4 | Kama | 釜石海陸運送(株) | 釜石 | 昭22. 6.23 | Kana | 神奈川県 | 横浜 | 慶4. 9.21 | |||
| Kana | 神奈川汽船 | 横浜 | Kanb | 神原 治 | 沼隈 | Kanb | 神原汽船(株) | 広島 | 昭23.11 | |||||
| Kand | 神田海運(株) | 呉 | 昭28.10. 1 | Kanm | 関門海峡汽船(株) | 未確認 | Kann | 間野興業 | 東京 | |||||
| Kans | 関西汽船(株) | 大阪 | 昭17. 5. 4 | Kash | 鹿島汽船(株) | 神戸 | Kash | 柏汽船産業(株) | 東京 | 昭35. 7 | ||||
| Kash | (株)柏商店 | 東京 | 昭22. 3 | Kata | 唐津海員学校 | 佐賀 | 昭27. 8 | Kato | 加藤海運(株) | 神戸 | 昭3. 4. 1 | |||
| Kato | 加藤汽船(株) | 神戸 | 昭24.10.26 | Kato | 加藤船舶(株) | 大阪 | 昭19. 3. 7 | Kawa | 河口湖汽船(株) | 山梨 | 昭32.12.24 | |||
| Kawa | 河口湖汽船(有) | 山梨 | 昭28.11.14 | Kawa | 川崎汽船(株) | 東京 | 大8. 4.10 | Kawa | 川崎興産(株) | 神戸 | ||||
| Kawa | 河島 康磨 | 呉 | Keiy | 慶洋海運(株) | 那覇 | Kens | 建設省 | 東京 | 昭23. 1. 1 | |||||
| Kido | 幾度海運(株) | 下関 | 昭32. 8. 1 | Kimo | 木元 照夫 | 広島・音戸 | Kink | 金華汽船(株) | 神戸 | 昭14.11. 8 | ||||
| Kink | (株)近海汽船 | 今治 | 昭30.11.30 | Kink | 近海商船(株) | 神戸 | 昭33. 4 | Kink | 近海商船運輸(株) | 神戸 | 昭32. 4. 1 | |||
| Kink | 近海郵船(株) | 東京 | 昭24. 9 | Kino | 木下 喜一 | 和歌山・下津 | Kino | (株)木下商店 | 東京 | |||||
| Kish | 岸本 熊一 | 木ノ江 | Kita | 北日本汽船(株) | 東京 | 昭18. 7.24 | Kita | 北日本倉庫運輸(株) | 小樽 | 昭23. 3 | (*1) | |||
| Kita | 北野 玉次郎 | 広島 | Koba | 小林 賢士 | 沼隈 | Kobe | 神戸近海汽船(株) | 東京 | 昭24. 2.26 | |||||
| Kobe | 神戸汽船(株) | 神戸 | 昭33. 6.17 | Kobe | 神戸桟橋(株) | 神戸 | 明17.11.15 | Kobe | 神戸船舶(株) | 神戸 | 昭24. 5. 9 | |||
| Kobe | 神戸商船大学 | 神戸 | 昭27. 5.26 | Koei | 幸栄汽船(株) | 大阪 | 昭31. 9 | Koji | 児島海員学校 | 岡山 | 昭27. 8 | |||
| Koji | 小島 新一 | 福岡 | Koka | 鋼管鉱業(株) | 東京 | 昭24. 8 | Koki | 幸喜海運 | 大阪 | |||||
| Koko | 興國汽船(株) | 神戸 | 昭13. 2.21 | Koko | 興国汽船(株) | 神戸 | 昭31.10. 1 | Koku | 国土産業海陸(株) | 大阪 | ||||
| Koku | 国内旅客船公団 | 東京 | Koku | 国内旅客船公団 | 東京 | 昭34. 6.16 | Koku | 国際漁業(株) | 東京 | |||||
| Koku | 国際海運(株) | 東京 | 昭23. 2. 5 | Koku | 国際汽船(株) | 東京 | Koku | 国際ライン | 東京 | 昭26. 2.28 | ||||
| Koku | 国洋汽船(株) | 東京 | Koku | 國洋汽船(株) | 東京 | 昭12. 4.18 | Kona | 広南汽船(株) | 東京 | |||||
| Kona | 甲南汽船(株) | 神戸 | 大13. 3. 1 | Kona | 廣南汽船(株) | 東京 | 昭8. 1.13 | Kond | 近藤 成信 | 新居浜 | ||||
| Kong | 金剛海運(株) | 大阪 | 昭28. 9.13 | Kong | 金剛輸送 | 大阪 | Kono | 河野興業 | 大阪 | |||||
| Kose | 幸成汽船 | 尾道 | Kosh | 興進産業 | 大阪 | Kota | 小谷汽船(株) | 大阪 | 昭23. 6.21 | |||||
| Koto | 高等商船学校 | 東京 | 昭20. 4 | Koto | 事代漁業(株) | 三浦 | 昭26. 8.15 | Koun | 興運汽船(株) | 神戸 | 昭8. 9 | |||
| Kowa | 宏和海運(有) | 神戸 | 昭31. 3.12 | Kuch | 口之津海員学校 | 口之津 | 昭29. 4 | Kuma | 熊谷組工業(株) | 大阪 | ||||
| Kuma | 熊本県 | 熊本 | Kuma | 熊野汽船 | 神戸 | Kuni | 國光海運(株) | 大阪 | 昭27. 4.21 | |||||
| Kuri | 栗林近海機船(株) | 東京 | 昭18. 6.17 | Kuri | 栗林商船(株) | 東京 | 大8. 4. 1 | Kuro | 黒崎 昭太郎 | 未確認 | ||||
| Kusa | 日下部汽船(株) | 神戸 | 大10 | Kuwa | 桑名海運(有) | 愛媛 | 昭27. 6. 1 | Kuwa | 桑田汽船 | 尾道 | ||||
| Kyod | 共同フェリー運輸(株) | 西表 | 昭25. 5 | Kyod | 共同海運(株) | 下松 | 昭18. 6. 1 | Kyod | 協同海運(株) | 東京 | 昭24.11 | |||
| Kyod | 共同船舶(株) | 東京 | 昭27. 7.15 | Kyod | 協同商船(株) | 東京 | 昭23. 2. 6 | Kyoe | 共栄タンカー(株) | 東京 | 昭24. 7.29 | |||
| Kyok | 極東船舶(株) | 東京 | Kyok | 極洋捕鯨(株) | 東京 | 昭12. 9. 9 | Kyor | 共立海運(株) | 東京 | 昭30. 1.26 | ||||
| Kyor | 協立汽船(株) | 東京 | 昭23. 5.27 | Kyor | 協力産業(有) | 長崎 | 昭25.10.25 | Kyos | 共正海運(株) | 神戸 | 昭6.12.15 | |||
| Kyos | 協成汽船(株) | 神戸 | 昭13. 3.28 | Kyow | 協和海運(株) | 東京 | 昭24. 8. 1 | Kyow | 協和汽船(株) | 福岡 | 昭23.12. 1 | |||
| Kyus | 九州汽船(株) | 福岡 | 昭30.12.22 | Kyus | 九州商船(株) | 長崎 | 昭3. 6. 6 | Kyus | 九州郵船(株) | 福岡 | 昭10. 5 |
| (*1)大阪商船の関係会社 |
■M
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Maed | 前田 健二 | 田辺 | Maed | 前田汽船(株) | 東京 | Mane | 萬栄海運 | 宇和島 | ||||||
| Mann | 萬野汽船(株) | 大阪 | 昭30. 2 | Mari | マリックスライン(株) | 鹿児島 | 昭34.12.21 | Maru | 丸栄汽船 | 神戸 | ||||
| Maru | 丸榮汽船(株) | 東京 | 昭26.12.25 | Maru | 丸亀市 | 丸亀 | Maru | 丸一海運(株) | 大阪 | 昭26. 4 | ||||
| Maru | 丸神船舶 | 神戸 | Maru | (株)丸二商会 | 福岡 | 昭26. 4 | Maru | 丸ノ内海運(株) | 東京 | 昭30. 1.28 | ||||
| Maru | 丸ノ内汽船(株) | 東京 | 昭43.10. 1 | Maru | 丸神海運(株) | 神戸 | 昭29.11. 1 | Maru | 丸正海運(株) | 神戸 | 昭29. 4 | |||
| Maru | 丸薬商運(株) | 東京 | Maru | 丸天汽船 | 東京 | Maru | 丸善海運(株) | 大阪 | ||||||
| Maru | 丸善石油(株) | 大阪 | 昭8.11 | Maru | 丸全昭和運輸(株) | 横浜 | Masu | 枡本海運産業(株) | 明石 | 昭31. 6.16 | ||||
| Masu | 桝屋海運(株) | 兵庫 | 昭12. 8.12 | Mats | (株)マツダ運輸広島 | 広島 | 昭38. 5 | Mats | 松井 徳市 | 愛媛 | ||||
| Mats | 松庫海事(株) | 東京 | 昭38. 8. 1 | Mats | 松尾汽船(株) | 神戸 | 昭29. 3.25 | Mats | 松岡汽船(株) | 東京 | 大11. 7.25 | |||
| Mats | 松島炭鉱(株) | 福岡 | Mats | 松島湾観光汽船(株) | 塩釜 | 大8. 5 | (*1) | Meij | 明治海運(株) | 神戸 | 明44. 5.10 | |||
| Meiy | 明洋商船(株) | 大阪 | 昭31. 1.12 | Meka | めかり海運(株) | 若松 | 昭25. 4.27 | Mina | 南九州汽船 | 鹿児島 | ||||
| Mina | 南九州商船 | 未確認 | Misa | 三崎観光(株) | 三浦 | 昭25. 4.11 | Mish | 三島海運(株) | 那覇 | |||||
| Mits | 三菱セメント(株) | 東京 | Mits | 三菱液化瓦斯(株) | 東京 | 昭37. 6 | (*2) | Mits | 三菱海運(株) | 東京 | 昭24. 6. 2 | |||
| Mits | 三菱汽船(株) | 東京 | 昭18. 6.21 | Mits | 三菱鉱石輸送(株) | 東京 | 昭34. 1 | Mits | 三菱石油(株) | 東京 | ||||
| Mits | 三星海運(株) | 大阪 | 昭21.11.14 | Mits | 三井物産(株) | 東京 | 昭22. 7.25 | Mits | 三井物産(株) | 東京 | 明9. 7. 1 | |||
| Mits | 三井海上火災 | 東京 | 昭19 | Mits | 三井近海汽船(株) | 東京 | 昭24. 1.14 | Mits | 三井船舶(株) | 東京 | 昭17.12.28 | |||
| Mits | 三井信託銀行(株) | 東京 | 昭27. 6 | Miya | 愛媛県立三谷水産高等学校 | 蒲郡 | 昭23. 4 | Miya | 宮地汽船(株) | 神戸 | 昭13. 2.27 | |||
| Miya | 宮川海運(株) | 長崎 | Miya | 宮城汽船(株) | 未確認 | Miya | 宮島松大観光船(株) | 廿日市 | 昭32. 4 | |||||
| Miya | 宮島松大汽船(株) | 廿日市 | 平16. 7 | Miya | 宮古海員学校 | 宮古 | 昭27. 8 | Miya | 宮崎海員養成所 | 宮崎 | 昭27. 8 | |||
| Miya | 宮崎産業(株) | 津久見 | 昭15. 2 | Miya | 宮崎水産高等学校 | 宮崎 | 昭27. 4.10 | Miya | 宮崎県立宮崎海洋高等学校 | 宮崎 | 平6. 4. 1 | |||
| Mizo | 溝淵海運(株) | 高知 | 昭28. 3 | Mizu | 水野組 | 呉 | 明29 | Mizu | (名)水野組 | 呉 | 昭4 | |||
| Mizu | (株)水野組 | 呉 | 昭4 | Moji | 門司海員学校 | 門司 | 昭27. 8 | Monb | 文部省 | 東京 | 明4. 7.18 | |||
| Mori | 森田汽船(株) | 大阪 | 昭23. 6.26 | Mori | 森田臨海工業(株) | 大阪 | Mori | 森山海運(株) | 福岡 | 昭29. 1.15 | ||||
| Mori | 森実運輸(株) | 新居浜 | Moto | 元山運輸商事(株) | 東京 | Msa | 運輸省海上保安庁 | 東京 | 昭23. 5. 1 | |||||
| Muko | 武庫汽船(株) | 神戸 | 大14.11.25 | Mura | 村上 桂 | 愛媛 | Mura | 村上 相治 | 神戸 | |||||
| Muro | 室町海運(株) | 東京 | 昭26.10.22 | Muro | 室戸汽船(株) | 高知 | 昭26. 3.24 | Musa | むさしの(株) | 館山 |
| (*1)松島湾汽船(株)と松島観光汽船(株)が対等合併して発足. (*2)三菱石油(株),三菱油化(株),三菱化成(株),三菱商事(株)の4社出資により設立. |
■N
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Naga | 永井海運(株) | 東京 | 昭28.11.25 | Naga | 長崎県立水産高校 | 長崎 | Naga | 長崎県南方漁業(株) | 長崎 | |||||
| Naga | 長鋪汽船(株) | 笠岡 | 昭33. 7 | Naga | 長島 勝美 | 未確認 | Naga | 永田海運(株) | 長崎 | 昭32. 2.11 | ||||
| Naga | 永田 正春 | 長崎 | Naga | 長門海運 | 大阪 | Nago | 名古屋汽船(株) | 東京 | 昭23.10. 4 | |||||
| Naig | 内外海運(株) | 東京 | 昭18. 4. 1 | Naig | 内外海運産業(株) | 東京 | Naig | 内外汽船(株) | 神戸 | 大12. 2.12 | ||||
| Naig | 内外運輸 | 未確認 | Naik | 内海商船(株) | 香川 | Naik | 内国商船(株) | 大阪 | 昭25. 6.30 | |||||
| Naka | 中川汽船(株) | 神戸 | 昭2. 3.25 | Naka | 中川汽船(株) | 神戸 | Naka | 中村汽船(株) | 神戸 | 昭10. 8.28 | ||||
| Naka | 中野汽船(株) | 東京 | 昭12.12. 1 | Namu | 名村汽船(株) | 東京 | 昭18.12. 1 | Nana | 七尾海員学校 | 石川 | 昭27. 8 | |||
