| 海運造船業者・団体一覧 | 幕末・維新|明治前期|明治後期|大正期|昭和初期|太平洋戦争|戦後占領期|海運再建期|海運集約期|平成・令和期 |
| 昭和38年 | S.39 | S.40 | S.41 | S.42 | S.43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 |
| 1963年 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|
■海運業者・関連団体
■A
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| A S | エイエスライン | 東京 | Abe | 阿部海漕建設(株) | 石巻 | 昭46.12.13 | Ace | エースエンタープライズ | 北条 | |||||
| Ace | エースリーファース | 愛媛・大西 | Act | アクトマリタイム(株) | 東京 | 昭48.12 | Aich | 愛知県幡豆郡一色町 | 愛知 | |||||
| Aito | (株)愛徳 | 徳山 | Aiwa | 愛和海運(株) | 西予 | 昭40. 2.10 | Akab | 赤星汽船 | 愛媛・土居 | |||||
| Akas | 明石海運(株) | 宇和島 | Akih | 秋宝汽船(有) | 宇品 | Akit | 秋田県 | 秋田 | ||||||
| Akit | 秋田船舶(株) | 大阪 | Akit | 安芸津フェリー(株) | 広島 | 昭47. 2.10 | Akit | 安芸津汽船(有) | 広島 | 昭27. 5.31 | ||||
| Alas | アラスカパルプ(株) | 東京 | 昭28. 8 | Amag | 尼崎海運 | 尼崎 | Amak | 天草フェリーライン | 未確認 | |||||
| Amak | 天草-長島フェリー(株) | 鹿児島 | 昭49. 3. 7 | Amak | 天草商船(株) | 熊本 | 昭41.12.21 | Amam | 奄美海運(株) | 鹿児島 | 昭53. 7.20 | |||
| Amin | 網中木材(株) | 東京 | 昭23. 8 | Aoki | 青木海運(株) | 大阪 | 昭54. 6.25 | Aoki | 青木マリーン(株) | 大阪 | 昭54. 6.25 | |||
| Aoki | 青木石油(株) | 八幡浜 | Aomo | 青森フェリー(株) | 青森 | Aomo | 青森商船(株) | 青森 | 昭12 | |||||
| Aomo | (財)青森県観光事業協会 | 青森 | 昭35. 5. 1 | Araf | アラフラ真珠(株) | 和歌山・串本 | 昭38. 1 | Arim | 有村産業(株) | 那覇 | 昭25.11. 1 | |||
| Arim | 有村商事(株) | 東京 | Aris | 有島海運 | 愛媛・伯方 | Arro | アローライン | 愛媛・波方 | ||||||
| Arun | アルン・エル・ネヌ・ジー輸送(株) | 東京 | 昭58. 7.21 | Asag | 浅川汽船(株) | 今治 | 昭39. 4.20 | Asah | 旭海運(株) | 東京 | 昭21. 8.24 | |||
| Asah | 朝日海運(株) | 愛媛 | 昭43. 9 | Asah | 旭汽船(株) | 神戸 | 昭22.11 | Asah | 旭商船(株) | 東京 | 昭54. 5.11 | |||
| Asai | 浅井海運 | 松山 | Asao | 浅岡海運(株) | 八幡 | 昭39 | Asao | 浅岡汽船(株) | 八幡 | 昭41. 3.23 | ||||
| Asau | 浅海汽船 | 愛媛・波方 | Asia | アジアリーファーズ | 東京 | Asuk | 飛鳥シップ(株) | 東京 | ||||||
| Atad | (有)阿多田島汽船 | 大竹 | 昭42. 7. 1 | Awa | 安房水産高校 | 千葉 | Awaj | 淡路フェリーボート(株) | 神戸 | 昭37. 4.23 | ||||
| Awaj | 淡路連絡汽船(株) | 洲本 | 昭34.12.14 | Awan | 阿波國共同汽船(株) | 徳島 | 明20. 9.14 | Awas | 粟島海員学校 | 粟島 | 昭27. 8 | |||
| Awas | 粟島汽船(株) | 新潟 | 昭49. 3 | Awas | 粟島浦汽船(株) | 新潟 | 昭28. 5. 1 | Ayah | 綾羽工業(株) | 大阪 | ||||
| Azum | 東海運(株) | 松山 | Azum | 東海運(株) | 東京 | 大6.12. 2 |
■B
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Baba | 馬場大光商船(株) | 東京 | 昭41. 7.13 | Baba | 馬場汽船(株) | 東京 | 昭12. 2. 8 | Band | 磐梯観光船(株) | 福島 | 昭34. 7 | |||
| Bant | 播淡連絡汽船(株) | 兵庫 | 大11. 2. 1 | Bets | 別宮 友幸 | 今治 | Bing | 備後共同汽船 | 沼隈 | |||||
| Bing | 備後商船 | 沼隈 | Bisa | 備讃フェリー(株) | 丸亀 | 昭39. 3.18 | Biwa | 琵琶湖汽船(株) | 大津 | 昭26. 2.24 | ||||
| Biza | 眉山汽船 | 沼隈 | Blue | (株)ブルーハイウェイライン | 東京 | 平2.11. 1 | Boei | 防衛庁 | 東京 | 昭29. 7. 1 | ||||
| Boyo | 防予汽船(株) | 柳井 | 昭34.10 | Brid | ブリヂストン液化ガス(株) | 東京 | 昭35. 6. 6 | Bule | ブルーシッピング | 未確認 |
■C
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Cent | セントラルフェリー(株) | 神戸 | 昭45. 1 | Cent | セントラルシッピング | 今治 | Chib | 千葉商船 | 千葉 | |||||
| Chid | 千鳥観光汽船(株) | 沼津 | Chig | 契島運輸 | 広島・東野 | Chih | 千原海運 | 未確認 | ||||||
| Chin | 智内海運 | 愛媛・波方 | Chit | 千年海運 | 北九州 | Chit | 千歳海運 | 東京 | ||||||
| Chiy | 千代田汽船(株) | 東京 | 昭32. 4. 1 | Chiy | 千代田汽船(株) | 東京 | 昭41. 4. 1 | Chof | 長福汽船 | 今治 | ||||
| Chok | 長久海運産業 | 愛媛・波方 | Chos | 長正海運 | 愛媛波方 | Chug | 中国化薬 | 呉 | ||||||
| Chug | 中国総業 | 広島・沼隈 | Chuo | 中央海運(株) | 札幌 | Chuo | 中央海運 | 神戸 | 昭31. 9 | |||||
| Chuo | 中央信託銀行 | 東京 | Chus | 中四開発(株) | 因島 | Chuy | 中予汽船 | 松山 | ||||||
| Chuy | 中予共同汽船 | 松山 | Cosm | コスモ海運(株) | 東京 | 昭29.12 |
■D
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Daia | 大安商船(株) | 東京 | 昭34 | (*1) | Daid | 大同海運(株) | 神戸 | 昭5.12.24 | Daid | 大同汽船(株) | 四日市 | 昭24. 5 | ||
| Daie | 大英汽船 | 八幡浜 | Daie | 大遠冷蔵(株) | 清水 | Daif | 大福運輸 | 長崎・石田 | ||||||
| Daih | 大豊海運 | 鳴門 | Daih | 大宝汽船 | 笠岡 | Daii | 第一中央汽船(株) | 東京 | 昭35.10. 1 | |||||
| Daii | 大一海運(株) | 尼崎 | Daii | 第一汽船 | 大阪 | Daii | 第一工作所 | 大阪 | ||||||
| Daii | 第一興産(株) | 東京 | 昭38. 9.18 | Daii | 第一船舶(株) | 大阪 | 昭33.10. 1 | Daii | 大一商運 | 東京 | ||||
| Daii | 第一タンカー(株) | 東京 | Daik | 大光海運 | 大阪 | Daik | 大興汽船(株) | 愛媛 | 昭40. 8.10 | |||||
| Daik | 大光商船(株) | 大阪 | 昭8. 8. 2 | Daik | 大黒海運 | 阿南 | Daik | 大協タンカー(株) | 東京 | |||||
| Daim | 大丸海運 | 東京 | Daim | 大明汽船 | 東京 | Dain | 第二盛運汽船(株) | 宇和島 | 昭34 | |||||
| Dain | 大日海運(株) | 神戸 | Dain | 大日産業(株) | 神戸 | Daio | 大央工業 | 神戸 | ||||||
| Dais | 大撰魚(株) | 大阪 | Dais | 大伸汽船 | 岡山・日生 | Dait | 大泰海運(株) | 北九州 | ||||||
| Dait | 大都遠洋漁業(株) | 東京 | Dait | 大東海運 | 室蘭 | Dait | 大東通商 | 東京 | ||||||
| Daiw | 大和海事 | 東京 | Daiw | 大和海運(株) | 大阪 | 昭35.11 | Daiw | 大和海運産業(株) | 神戸 | 昭28. 7.30 | ||||
| Daiw | 大和船舶(株) | 神戸 | Daiw | 大和商船(株) | 東京 | Diam | (株)ダイヤモンドフェリー | 大分 | 昭43. 5.20 | |||||
| Doei | 同栄運輸 | 宇部 | Doi | 土井 正雄 | 広島 | Dona | 道南自動車フェリー(株) | 函館 | 昭47. 2.23 | |||||
| Doun | 洞雲汽船(株) | 愛媛 | 昭38. 9 | Dowa | 同和海運(株) | 東京 | 昭32. 3.25 |
| (*1)海運集約時,大阪商船三井船舶の専属会社.昭40.10.1に日本海汽船(株)へ合併 |
■E
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| East | イースタン・カー・ライナー | 東京 | East | イースタン・カーライナー(株) | 東京 | 昭52. 5.11 | East | イースタンシッピング(株) | 東京 | |||||
| Ebis | 戎汽船 | 大阪 | Eguc | 江口汽船(株) | 東京 | 昭13. 3.30 | Ehim | 愛媛・阪神フェリー(株) | 松山 | 昭46. 9. 2 | ||||
| Ehim | 愛媛阪神フェリー(株) | 愛媛 | 昭46. 9. 2 | Ehim | 愛媛海運(株) | 今治 | Ehim | 愛媛県立宇和島水産高等学校 | 宇和島 | |||||
| Ehim | 愛媛汽船(株) | 今治 | 昭24. 7. 8 | Ehim | 愛媛興産 | 松山 | Ehim | 愛媛協同汽船(株) | 未確認 | |||||
| Ehim | 愛媛県関前村 | 愛媛関前 | Ehim | 愛媛県生名村 | 愛媛 | Ehim | 愛媛県温泉郡中島町 | 愛媛 | ||||||
| Eige | 永元海運(株) | 神戸 | 昭26.12.25 | Eiho | 栄邦汽船 | 今治 | Eiko | 英弘汽船 | 愛媛・伯方 | |||||
| Eiko | 栄興船舶(株) | 大阪 | Eish | 栄昌汽船 | 愛媛 | Eiwa | 栄和海運(株) | 神戸 | ||||||
| Eiwa | 永和海運(株) | 大阪 | Eiwa | 永和汽船 | 東京 | Eiyo | 栄洋汽船 | 東京 | ||||||
| Eiyu | 英雄海運 | 東京 | Eiyu | 永雄商事(有) | 長崎 | Ena | 恵那観光開発(株) | 恵那 | 昭39. 8.26 | |||||
| Enza | 塩山興発 | 神戸 |
■F
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Far | ファー・イースト興産 | 東京 | Far | ファーイーストシッピング | 東京 | Far | ファー・イースト・シッピング(株) | 東京 | 昭41. 4.27 | |||||
| Ferr | (株)フェリーいきつき | 長崎 | Ferr | (株)フェリーさんふらわあ | 大分 | 昭43. 5.20 | Firs | (株)ファースト ビーチ | 広島 | |||||
| Firs | ファースト マリーン サービス(株) | 東京 | 昭40. 1.20 | Firs | (株)ファーストサルベージ | 神戸 | 昭21.10 | Forw | フォーワード ライン | 新居浜 | ||||
| Fran | フランクス・インターナショナル | 東京 | Fres | フレッシュオーシャンスチームシップ(株) | 未確認 | Fuji | フジフェリー(株) | 東京 | 昭45.11.27 | |||||
| Fuji | 富士海送 | 鹿児島 | Fuji | 富士海運倉庫 | 長崎 | Fuji | 富士汽船(株) | 東京 | 昭21. 7.30 | |||||
| Fuji | フジライン | 東京 | Fuji | 富士商運 | 東京 | Fuji | 藤木企業(株) | 横浜 | ||||||
| Fuji | 富士急興業(株) | 熱海 | Fuji | 藤丸汽船 | 今治 | Fuji | 藤岡海運 | 大阪 | ||||||
| Fuji | 藤沢海運(有) | 愛媛 | Fuji | 藤田海運 | 吉海 | Fuji | 藤田船舶(株) | 今治 | 昭42. 4 | |||||
| Fuji | 富士徳汽船 | 高松 | Fuji | 藤原運輸 | 大阪 | Fuko | 富国海運(株) | 東京 | 昭31.11.15 | |||||
| Fuku | 福宝海運産業 | 東京 | Fuku | 福宝汽船 | 未確認 | Fuku | 福井県 | 福井 | ||||||
| Fuku | 福神汽船 | 愛媛・波方 | Fuku | 福本 仁 | 向島 | Fuku | 福永海運 | 大分・米水津 | ||||||
| Fuku | 福岡市 | 福岡 | Fuku | 福岡県志賀町 | 福岡 | Fuku | 福羅汽船 | 愛媛・宮窪 | ||||||
| Fuku | 福正汽船 | 宇部 | Fuku | 福山 重貴 | 上関 | Fuky | 晋久汽船 | 三原 | ||||||
| Funa | (株)船橋ヘルスセンター | 船橋 | 昭30.11. 3 | Funa | 船越汽船 | 広島・下蒲刈 | Funa | 船津 与吉 | 兵庫 | |||||
| Fuso | 扶桑海運(株) | 神戸 | 昭4. 2.25 | Fuso | 扶桑船舶(株) | 八戸 | 昭47. 9.29 | (*1) | Futa | 双葉海運(株) | 東京 | 昭33 | ||
| Futa | 双葉産業海運(株) | 福岡 | Fuyo | 富洋海運 | 大阪 | Fuyo | 芙蓉海運(株) | 川崎 | ||||||
| Fuyo | 富洋汽船 | 神戸 | Fuyo | 富洋船舶 | 東京 | Fuyo | 富洋商船(株) | 東京 | ||||||
| Fuyo | フヨウ総合リース | 未確認 |
| (*1)第一中央汽船の関係会社 |
■G
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Gama | 蒲郡観光汽船(株) | 蒲郡 | Gct | ジー・シー・ティーホールディング(株) | 尾道 | Gein | 芸南汽船 | 広島音戸 | ||||||
| Geis | 芸州海運 | 倉橋 | Gene | ゼネラル海運(株) | 東京 | Glor | (株)グロリィ オーシャン | 愛媛・伯方 | ||||||
| Goko | 五黄商船 | 今治 | Goto | 後藤海運 | 今治 | Goto | 五島汽船協業組合 | 五島 | 昭43.12.24 | |||||
| Goyo | 互洋海運 | 大阪 | Goyo | 五洋汽船(株) | 東京 | 昭31.12.18 | Gree | グリーンインベストメンツ(株) | 東京 | 昭62. 2.17 | ||||
| Gree | グリーン船舶保有(株) | 東京 | 昭59. 2.15 | Gree | グリーンシッピング(株) | 北九州 | 昭49. 7 | Gyok | 玉神汽船(株) | 北九州 |
■H
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Habu | 土生商船(株) | 因島 | Hach | 八栄海運(株) | 東京 | Hach | 八邦海運 | 愛媛・伯方 | ||||||
| Hach | 八丈輸送(株) | 八丈島 | Hach | 八馬汽船(株) | 西宮 | 大14. 1. 7 | Hach | 八洋汽船 | 東京 | |||||
| Hagi | 萩海運(有) | 萩 | Hagi | 萩森海運 | 八幡浜 | Hakk | 八光冷蔵 | 東京 | ||||||
| Hakk | 八光商運 | 東京 | Hako | 函館公海漁業(株) | 函館 | 昭28. 1.16 | Hako | 函館商船(株) | 函館 | 昭37. 7. 5 | ||||
| Hako | 箱根観光船(株) | 神奈川 | 昭25. 3.10 | Hako | 箱根遊船(株) | 神奈川 | 大9. 4.11 | Haku | 伯宝汽船 | 愛媛・伯方 | ||||
| Haku | 羽倉海運 | 愛媛波方 | Haku | 博正海運 | 愛媛・波方 | Haku | 白水汽船(株) | 東京 | 昭35. 3. 1 | |||||
| Haku | 白洋汽船(株) | 大阪 | Haku | 白洋汽船(株) | 神戸 | 大8.12.20 | Hama | 浜田汽船 | 広島・沼隈 | |||||
| Hama | 浜口 三五郎 | 三重・南勢 | Hama | 浜本 武義 | 広島 | Hama | 浜野 勝 | 兵庫 | ||||||
| Hama | 浜崎水産 | 長崎 | Hana | 英海運(株) | 東京 | Hana | 花房汽船(株) | 広島 | 昭28. 7 | |||||
| Hana | 華一タンカー(株) | 大阪 | Hana | 花城清光 | 那覇 | Hane | 繁栄海運 | 松山 | ||||||
| Hank | 阪九フェリー(株) | 下関 | 昭41. 4.28 | Hank | 阪急内海汽船(株) | 神戸 | Hans | 阪神バイパスフェリー(株) | 神戸 | |||||
| Hans | 阪神海運 | 鹿児島 | Hara | 原商船(株) | 大阪 | 昭26. 6 | Hara | 原田汽船(株) | 愛媛 | |||||
| Haru | 晴海船舶(株) | 東京 | 昭32. 3. 1 | Hash | 波止浜海運 | 波方 | Hash | 橋本海運 | 松山 | |||||
| Hash | 橋本 堅作 | 大阪 | Hash | 橋本 章治 | 愛媛・三瓶 | Hash | 橋本 哲雄 | 未確認 | ||||||
| Haya | 葉山船舶 | 東京 | Haya | 羽山 正太郎 | 防府 | Haya | (株)ハヤシマリンカンパニー | 長崎 | 昭47. 2. 1 | |||||
| Haya | 林船舶(株) | 姫路 | Haya | 林兼産業 | 東京 | Haya | はやて海運 | 宮古島 | ||||||
| Heda | 戸田運送船(株) | 静岡 | Heik | 兵機海運 | 神戸 | Heiw | 平和物産・皆栄汽船 | 広島 | ||||||
| Heiw | 平和海運(合) | 那覇 | 昭45. 7 | Heiw | 平和汽船(株) | 東京 | 昭23.10.11 | Hibi | 日比谷エンタープライズ | 東京 | ||||
| Hida | 日高海運 | 北九州 | Higa | 東日本フェリー(株) | 函館 | 昭40. 3.22 | Higa | 東 公佐 | 臼杵 | |||||
| Higa | 東峰 義輝 | 佐伯 | Hika | 光海運 | 松山 | Hika | 氷川商事(株) | 東京 | ||||||
| Hino | 日之出汽船(株) | 大阪 | Hino | 日之出汽船(株) | 東京 | 大1.11.25 | Hino | 日の丸汽船(株) | 東京 | 昭13. 3.21 | ||||
| Hino | 日乃本汽船 | 神戸 | Hira | 平戸口運輸(株) | 長崎 | 大9. 5.31 | Hiro | 広別汽船(株) | 広島 | 昭45. 2.26 | ||||
| Hiro | 広畑海運 | 姫路 | Hiro | 広島大学 | 徳島 | Hiro | 広島グリーンフェリー(株) | 広島 | 昭46. 1.21 | |||||
| Hiro | 広島県能美町 | 能美 | Hiro | 広田 清 | 新居浜 | Hiro | 廣海汽船(株) | 大阪 | 昭18.10 | |||||
| Hisa | 久福汽船 | 尾道 | Hisa | 久香海運 | 坂出 | Hita | 日立船舶 | 東京 | ||||||
| Hita | 日立造船臨海工事(株) | 大阪 | Hiur | 日浦海運(株) | 安芸津 | Hoei | 豊栄汽船(株) | 東京 | 昭62.10 | |||||
| Hohs | (株)ホウスイ | 東京 | 昭59 | Hojo | 北条協同海運(株) | 北条 | Hoke | 法華津物産 | 神戸 | |||||
| Hokk | 北海商船フェリー(株) | 小樽 | 昭57 | Hokk | 北海商船(株) | 東京 | 昭28. 4.28 | Hokk | 北海道漁業公社 | 東京 | ||||
| Hokk | (株)北海道漁業公社 | 札幌 | 昭28. 4. 4 | Hokk | 北海道離島航路整備(株) | 小樽 | 昭33 | Hokk | 北海道旅客鉄道(株) | 札幌 | 昭62. 4. 1 | |||
| Hokk | 北海道水産試験場 | 北海道 | 明21 | Hokk | 北海道大学 | 札幌 | 昭22.10 | Hoko | 宝幸海運 | 東京 | ||||
| Hoko | 宝光船舶 | 笠岡 | Hoko | 宝幸水産(株) | 東京 | 昭21.12. 2 | Hoku | 北洋捕鯨 | 東京 | |||||
| Hoku | 北洋水産(株) | 東京 | 昭28. 7. 9 | Hond | 本田海運 | 東京 | Honm | 本美 善三 | 名古屋 | |||||
| Hora | (有)ほうらい汽船 | 三原 | Hori | 堀江興業(株) | 大阪 | Hori | 堀内海運 | 北条 | ||||||
| Hose | 鳳生汽船(株) | 静岡 | 昭37. 7.21 | Hoso | 細川海運(株) | 大船渡 | Hote | 保手浜 浅松 | 愛媛菊間 | |||||
| Howa | 豊和海運(株) | 大阪 | Howa | 邦和海運(株) | 佐伯 | Hoyo | 宝陽海運(株) | 三原 | ||||||
| Hoyo | 邦洋海運(株) | 東京 | 昭21. 6.26 | Hoyo | 宝洋海運産業(株) | 横浜 | 昭34. 5.20 | Hoyu | 宝友海運 | 笠岡 | ||||
| Hyog | 兵庫汽船 | 横浜 | Hyog | 兵庫船舶工業 | 神戸 |
■I
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Ichi | (有)市丸観光 | 鹿児島 | Ichi | 一陽海運 | 香川・詫間 | Ichi | 一洋海運 | 広島 | ||||||
| Ida | 井田(株) | 東京 | Idei | 出射 藤馬 | 岡山 | Idem | 出光石油化学(株) | 東京 | ||||||
| Idem | 出光タンカー(株) | 東京 | Iino | 飯野不動産 | 東京 | Iino | 飯野海運(株) | 東京 | 昭19. 4. 1 | |||||
| Iino | 飯野汽船(株) | 舞鶴 | 大11. 4.16 | Iino | 飯野汽船(株) | 神戸 | 昭38.12.17 | Iked | 池田海運 | 関前 | ||||
| Iki | 壱岐海運協業組合 | 壱岐 | 昭44.12.17 | Ikko | 一興海運(株) | 東京 | Ikun | 生名村公営渡船 | 未確認 | |||||
| Imab | 今治大島フェリーボート(株) | 愛媛 | Imai | 今井タオル | 愛媛・波方 | Imam | 今村 榮蔵 | 箱崎 | ||||||
| Imao | 今岡汽船(株) | 愛媛 | Imur | 井村汽船 | 愛媛・関前 | Inno | 因島フェリー(株) | 因島 | 昭31.12.20 | |||||
| Inno | 因島汽船(株) | 因島 | Inui | 乾汽船(株) | 東京 | 昭8.10.21 | Irim | (株)入交商店 | 高知 | 昭3.10. 1 | ||||
| Ise- | 伊勢湾フェリー(株) | 名古屋 | 昭48. 6 | Isew | 伊勢湾自動車航送船(株) | 愛知 | 昭39. 4. 4 | Ishi | 石田 辰雄 | 泉佐野 | ||||
| Ishi | 石松造船 | 未確認 | Ishi | 石崎汽船(株) | 松山 | 大7. 7 | Ishi | いしづち汽船 | 今治 | |||||
| Ishi | いしづちライン | 愛媛・波方 | Isog | 五十川汽船 | 広島・音戸 | Isoz | 磯崎 仁三郎 | 松山 | ||||||
| Isse | 一成汽船 | 東京 | Itoi | 糸井(株) | 小樽 | Iwah | いわほ浜島観光汽船 | 三重 | ||||||
| Iwai | 岩井産業 | 大阪 | Iwak | 岩国海運 | 岩国 | Iwam | 岩村共同海運 | 愛媛波方 | ||||||
| Iwao | 岩男石油(株) | 大分 | Iwas | いわさきコーポレーション(株) | 鹿児島 | Iwas | 岩崎 小太郎 | 未確認 | ||||||
| Iwas | 岩下海運 | 未確認 | Iyo | 伊予興産 | 神戸 | Izu | 伊豆諸島開発(株) | 東京 | 昭46. 5.24 | |||||
| Izuh | 伊豆箱根鉄道(株) | 三島 | 昭32. 6 | Izuk | 伊豆急海運(株) | 下田 | Izum | 和泉海運 | 愛媛・三瓶 | |||||
| Izus | 伊豆七島海運(株) | 未確認 |
■J
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| Jal | Japan Australia Line | 神戸 | 大14.11 | Japa | (株)ジャパン近海 | 東京 | 昭39. 9.22 | Japa | ジャパンライン(株) | 東京 | 昭39. 4. 1 | |||
| Japa | ジャパンシーライン | 東京 | Jiny | 仁勇海運 | 愛媛・伯方 | Josc | ジョスコ(株) | 松山 | ||||||
| Jpec | (株)ジェイペック | 東京 | 昭42. 6. 1 | (*1) | Jr K | ジェイアール九州フィナンシャルマネジメント(株) | 福岡 | 昭63. 7.12 | Jr N | JR西日本宮島フェリー | 東京 |
| (*1)開発電気(株)を改称 |
■K
| 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 | 頭文字 | 名称 | 所在地 | 設立年 | 備考 |
| K.K. | (株)幸洋漁業 | 未確認 | Kado | 門脇汽船 | 宇和島 | Kaga | 香川県 | 高松 | ||||||
| Kago | 鹿児島県 | 鹿児島 | 明4 | Kago | 鹿児島県十島村 | 鹿児島 | Kago | 鹿児島荷役海陸運輸 | 鹿児島 | |||||
| Kago | 鹿児島大学 | 鹿児島 | Kago | 鹿児島郡桜島町 | 桜島町 | 昭48. 5. 1 | Kaie | 改栄汽船 | 広島 | |||||
| Kaie | 海栄商船 | 東京 | Kaig | 海技大学校 | 芦屋 | 昭20. 4 | Kaih | 開発海運(株) | 東京 | |||||
| Kaij | 海神汽船 | 神戸 | Kaik | 快幸タンカー(株) | 松山 | 昭41. 9. 8 | Kais | 海祥海運(株) | 東京 | |||||
| Kaiu | 海運建材(株) | 静岡 | Kaiy | (株)海洋バイオテクノロジー研究所 | 清水 | Kaiy | 海洋科学技術センター | 横須賀 | 昭46.10. 1 | |||||
| Kaiy | 海洋興業(株) | 横浜 | Kaiy | 海洋興産(株) | 横浜 | Kaiy | 海洋商事 | 大阪 | ||||||
| Kaku | 角 昭一 | 広島 | Kama | 釜石海陸運送(株) | 釜石 | 昭22. 6.23 | Kama | 鎌谷 金也 | 鳥羽 | |||||
| Kami | 上村汽船(株) | 広島 | Kami | 紙村 建義 | 未確認 | Kami | 神潮海運(株) | 笠岡 | ||||||
| Kamp | 関釜フェリー(株) | 下関 | 昭44. 6.23 | Kana | 神奈川県 | 横浜 | 慶4. 9.21 | Kana | 神奈川汽船(株) | 横浜 | 昭32 | |||
| Kana | 金石海運 | 未確認 | Kana | 金光汽船 | 今治 | Kanb | 神原汽船(株) | 広島 | 昭23.11 | |||||
| Kanb | 神原タンククリーニングサービス(株) | 広島 | Kane | 兼井物産 | 東京 | Kank | 乾光海運(株) | 神戸 | ||||||
| Kano | 加納運油 | 今治 | Kanp | 関釜カーフェリー | 福岡 | Kans | 関西汽船(株) | 大阪 | 昭17. 5. 4 | |||||
| Kans | 関西急行フェリー | 高松 | 昭51. 6 | Kans | 関西テック(株) | 大阪 | Kanz | 神崎運輸 | 阿南 | |||||
| Karo | 家老渡フェリー | 尾道 | Kasa | 笠岡フェリー | 笠岡 | Kash | 甲子汽船 | 阿南 | ||||||
| Kash | 鹿島海運産業 | 北条 | Kash | 柏汽船産業(株) | 東京 | 昭35. 7 | Kasu | 加寿賀海運(株) | 東京 | |||||
| Kasu | 霞が関興産 | 東京 | Kata | 片島汽船 | 宿毛 | Kata | 唐津海員学校 | 佐賀 | 昭27. 8 | |||||
| Kato | 加藤汽船(株) | 神戸 | 昭24.10.26 | Kawa | 川端海運 | 広島 | Kawa | 川口運輸 | 東京 | |||||
| Kawa | 河口湖汽船(株) | 山梨 | 昭32.12.24 | Kawa | 川松海運 | 香川・内海 | Kawa | 河本 喜久蔵 | 神戸 | |||||
| Kawa | 川本 満弘 | 神戸 | Kawa | 川崎不動産 | 神戸 | Kawa | 川汽不動産 | 神戸 | ||||||
| Kawa | 川崎近海汽船(株) | 東京 | 昭41. 5. 1 | Kawa | (有)川崎汽船 | 未確認 | Kawa | 川崎汽船(株) | 東京 | 大8. 4.10 | ||||
| Kawa | 川鉄商事 | 東京 | Kawa | 川鉄運輸 | 神戸 | Keih | 京阪煉炭工業(株) | 京都 | ||||||
| Keih | 京浜フェリーボート(株) | 横浜 | 昭41. 7 | Keio | 京王海陸運輸 | 東京 | Kens | 建設省 | 東京 | 昭23. 1. 1 | ||||
| Kibo | 希望海運 | 未確認 | Kido | 幾度海運(株) | 下関 | 昭32. 8. 1 | Kigu | 木口汽船 | 五島 | |||||
| Kiha | 木原商事 | 東京 | Kimu | 木村海運 | 広島 | Kink | 近海石油液化ガス輸送 | 大阪 | ||||||
| Kink | 近海商船(株) | 神戸 | 昭33. 4 | Kink | 近海タンカー | 東京 | Kink | 近海郵船(株) | 東京 | 昭24. 9 | ||||
| Kink | 近畿汽船(株) | 大阪 | Kink | 錦江湾フェリー(株) | 鹿児島 | 昭39.12.24 | Kins | 金成汽船 | 東京 | |||||
